| Rank | School | Record | Conf | Road | Neutral | Home | Non-Div I | Prev | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 |
| 1 | UConn | 27-0 | Big East | 10-0 | 4-0 | 13-0 | 0-0 | 1 | 6-0 | 7-0 | 3-0 | 11-0 |
| 2 | UCLA | 24-1 | Big Ten | 8-0 | 5-1 | 11-0 | 0-0 | 2 | 14-1 | 0-0 | 5-0 | 5-0 |
| 3 | South Carolina | 25-2 | SEC | 9-1 | 2-1 | 14-0 | 0-0 | 3 | 8-2 | 6-0 | 2-0 | 9-0 |
| 4 | Texas | 23-3 | SEC | 4-3 | 3-0 | 16-0 | 0-0 | 4 | 9-3 | 4-0 | 2-0 | 8-0 |
| 5 | LSU | 22-4 | SEC | 8-2 | 3-0 | 11-2 | 0-0 | 5 | 5-4 | 3-0 | 2-0 | 12-0 |
| 6 | Michigan | 21-4 | Big Ten | 7-1 | 2-2 | 12-1 | 0-0 | 6 | 5-4 | 4-0 | 5-0 | 7-0 |
| 7 | Vanderbilt | 24-2 | SEC | 6-1 | 4-1 | 14-0 | 0-0 | 7 | 6-2 | 4-0 | 6-0 | 8-0 |
| 8 | Louisville | 23-4 | ACC | 8-0 | 2-1 | 13-3 | 0-0 | 8 | 7-4 | 4-0 | 1-0 | 11-0 |
| 9 | Duke | 18-6 | ACC | 9-1 | 0-4 | 9-1 | 0-0 | 9 | 4-5 | 5-1 | 2-0 | 7-0 |
| 10 | Minnesota | 19-6 | Big Ten | 6-3 | 1-1 | 12-2 | 0-0 | 10 | 3-5 | 2-1 | 5-0 | 9-0 |
| 11 | TCU | 22-4 | Big 12 | 5-3 | 2-1 | 15-0 | 0-0 | 11 | 3-2 | 5-2 | 1-0 | 13-0 |
| 12 | Michigan St. | 20-5 | Big Ten | 6-2 | 4-0 | 10-3 | 0-0 | 12 | 4-4 | 5-0 | 1-1 | 10-0 |
| 13 | Oklahoma | 18-6 | SEC | 3-3 | 3-1 | 12-2 | 0-0 | 13 | 3-6 | 3-0 | 2-0 | 10-0 |
| 14 | Iowa | 19-5 | Big Ten | 5-3 | 2-1 | 12-1 | 0-0 | 14 | 5-5 | 5-0 | 2-0 | 7-0 |
| 15 | Maryland | 20-6 | Big Ten | 5-2 | 2-0 | 13-4 | 0-0 | 15 | 5-5 | 1-1 | 4-0 | 10-0 |
| 16 | Ohio St. | 22-3 | Big Ten | 6-2 | 3-0 | 13-1 | 0-0 | 16 | 6-3 | 2-0 | 4-0 | 10-0 |
| 17 | Kentucky | 19-7 | SEC | 7-4 | 1-1 | 11-2 | 0-0 | 17 | 3-6 | 2-1 | 6-0 | 8-0 |
| 18 | Ole Miss | 20-5 | SEC | 4-3 | 5-2 | 11-0 | 0-0 | 18 | 2-4 | 4-1 | 3-0 | 11-0 |
| 19 | North Carolina | 21-5 | ACC | 6-2 | 4-1 | 11-2 | 0-0 | 19 | 1-4 | 7-1 | 4-0 | 9-0 |
| 20 | Tennessee | 16-6 | SEC | 7-3 | 0-2 | 9-1 | 0-0 | 20 | 5-5 | 2-1 | 1-0 | 8-0 |
| 21 | West Virginia | 21-5 | Big 12 | 7-1 | 2-1 | 12-3 | 0-0 | 21 | 2-2 | 6-3 | 4-0 | 9-0 |
| 22 | Southern California | 16-9 | Big Ten | 3-5 | 2-1 | 11-3 | 0-0 | 22 | 4-9 | 2-0 | 3-0 | 7-0 |
| 23 | NC State | 17-7 | ACC | 6-2 | 3-1 | 8-4 | 0-0 | 23 | 3-6 | 5-1 | 3-0 | 6-0 |
| 24 | Oregon | 18-8 | Big Ten | 5-3 | 2-1 | 11-4 | 0-0 | 24 | 2-6 | 2-1 | 1-1 | 13-0 |
| 25 | Alabama | 20-5 | SEC | 2-4 | 2-0 | 16-1 | 0-0 | 25 | 4-3 | 4-1 | 2-1 | 10-0 |
| 26 | Nebraska | 16-9 | Big Ten | 1-6 | 3-0 | 12-3 | 0-0 | 26 | 0-8 | 3-0 | 3-1 | 10-0 |
| 27 | Oklahoma St. | 19-7 | Big 12 | 4-5 | 2-1 | 13-1 | 1-0 | 31 | 0-2 | 5-4 | 4-1 | 10-0 |
| 28 | Baylor | 21-5 | Big 12 | 6-1 | 2-2 | 13-2 | 0-0 | 28 | 3-4 | 5-1 | 4-0 | 9-0 |
| 29 | Notre Dame | 15-9 | ACC | 3-6 | 0-1 | 12-2 | 0-0 | 29 | 3-6 | 2-2 | 2-1 | 8-0 |
| 30 | Texas Tech | 23-4 | Big 12 | 7-2 | 3-0 | 13-2 | 0-0 | 27 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 15-0 |
| 31 | Washington | 18-7 | Big Ten | 6-4 | 0-0 | 12-3 | 0-0 | 30 | 3-5 | 2-2 | 2-0 | 11-0 |
| 32 | Illinois | 17-8 | Big Ten | 5-5 | 0-0 | 12-3 | 0-0 | 32 | 2-7 | 2-0 | 4-1 | 9-0 |
| 33 | Iowa St. | 19-6 | Big 12 | 4-4 | 2-0 | 13-2 | 0-0 | 33 | 2-2 | 4-3 | 0-1 | 13-0 |
| 34 | Mississippi St. | 17-8 | SEC | 2-5 | 2-0 | 13-3 | 0-0 | 34 | 2-7 | 1-0 | 2-1 | 12-0 |
| 35 | Georgia | 19-6 | SEC | 5-3 | 4-0 | 10-3 | 0-0 | 35 | 2-6 | 2-0 | 4-0 | 11-0 |
| 36 | Villanova | 20-5 | Big East | 8-3 | 1-0 | 11-2 | 0-0 | 36 | 1-1 | 2-3 | 3-1 | 14-0 |
| 37 | Virginia | 17-8 | ACC | 4-4 | 1-1 | 12-3 | 0-0 | 37 | 0-5 | 2-2 | 4-0 | 11-1 |
| 38 | Syracuse | 20-5 | ACC | 6-1 | 1-1 | 13-3 | 0-0 | 38 | 1-4 | 4-1 | 3-0 | 12-0 |
| 39 | Richmond | 22-4 | Atlantic 10 | 8-2 | 3-1 | 11-1 | 0-0 | 40 | 0-3 | 2-1 | 4-0 | 16-0 |
| 40 | Clemson | 18-8 | ACC | 6-6 | 1-1 | 11-1 | 0-0 | 39 | 2-7 | 1-0 | 1-1 | 14-0 |
| 41 | North Dakota St. | 20-2 | Summit League | 10-0 | 3-1 | 7-1 | 2-0 | 41 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 17-0 |
| 42 | Virginia Tech | 19-7 | ACC | 5-3 | 1-1 | 13-3 | 0-0 | 42 | 2-4 | 3-2 | 3-1 | 11-0 |
| 43 | Stanford | 16-10 | ACC | 5-4 | 2-1 | 9-5 | 0-0 | 43 | 2-5 | 3-3 | 2-1 | 9-1 |
| 44 | Rhode Island | 22-2 | Atlantic 10 | 11-1 | 0-0 | 11-1 | 1-0 | 44 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 16-1 |
| 45 | South Dakota St. | 20-6 | Summit League | 7-2 | 3-2 | 10-2 | 0-0 | 45 | 0-3 | 2-2 | 4-1 | 14-0 |
| 46 | Colorado | 18-8 | Big 12 | 3-5 | 2-1 | 13-2 | 0-0 | 47 | 1-4 | 4-1 | 2-2 | 11-1 |
| 47 | Princeton | 20-3 | Ivy League | 9-2 | 2-0 | 9-1 | 0-0 | 46 | 2-1 | 2-1 | 7-1 | 9-0 |
| 48 | Arizona St. | 21-6 | Big 12 | 7-5 | 0-0 | 14-1 | 0-0 | 48 | 0-3 | 7-1 | 4-2 | 10-0 |
| 49 | Fairfield | 22-4 | MAAC | 11-2 | 1-1 | 10-1 | 0-0 | 52 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 18-1 |
| 50 | James Madison | 20-8 | Sun Belt | 7-5 | 2-0 | 11-3 | 0-0 | 54 | 0-1 | 1-3 | 6-3 | 13-1 |
| 51 | Kansas | 15-11 | Big 12 | 4-5 | 1-2 | 10-4 | 1-0 | 49 | 1-6 | 0-4 | 5-0 | 9-1 |
| 52 | Utah | 16-9 | Big 12 | 8-2 | 0-2 | 8-5 | 1-0 | 50 | 2-1 | 3-8 | 1-0 | 10-0 |
| 53 | California | 16-10 | ACC | 3-5 | 1-3 | 12-2 | 0-0 | 51 | 0-8 | 3-1 | 2-1 | 11-0 |
| 54 | Florida | 15-12 | SEC | 1-8 | 2-0 | 12-4 | 0-0 | 53 | 0-8 | 0-1 | 3-2 | 12-1 |
| 55 | Seton Hall | 17-8 | Big East | 7-5 | 0-0 | 10-3 | 0-0 | 55 | 0-4 | 1-1 | 5-2 | 11-1 |
| 56 | Miami (FL) | 12-12 | ACC | 3-4 | 2-2 | 7-6 | 0-0 | 57 | 1-9 | 0-2 | 2-1 | 9-0 |
| 57 | Columbia | 17-6 | Ivy League | 8-1 | 1-2 | 8-3 | 0-0 | 58 | 0-1 | 5-2 | 0-2 | 12-1 |
| 58 | BYU | 17-9 | Big 12 | 4-5 | 2-1 | 11-3 | 0-0 | 56 | 0-4 | 5-4 | 1-1 | 11-0 |
| 59 | Indiana | 14-12 | Big Ten | 3-6 | 1-1 | 10-5 | 0-0 | 60 | 0-10 | 1-2 | 4-0 | 9-0 |
| 60 | Kansas St. | 14-12 | Big 12 | 5-4 | 2-2 | 7-6 | 0-0 | 59 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 6-1 |
| 61 | Rice | 22-3 | American | 8-2 | 2-1 | 12-0 | 0-0 | 61 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 19-1 |
| 62 | Marquette | 15-10 | Big East | 6-4 | 0-2 | 9-4 | 1-0 | 65 | 0-4 | 1-3 | 3-2 | 11-1 |
| 63 | Gonzaga | 19-8 | WCC | 8-3 | 1-2 | 10-3 | 0-0 | 63 | 1-0 | 1-5 | 0-3 | 17-0 |
| 64 | Montana St. | 16-6 | Big Sky | 7-5 | 1-1 | 8-0 | 2-0 | 67 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 14-0 |
| 65 | Harvard | 14-9 | Ivy League | 6-5 | 1-2 | 7-2 | 0-0 | 62 | 0-2 | 0-2 | 2-4 | 12-1 |
| 66 | Ball St. | 20-5 | MAC | 9-3 | 2-0 | 9-2 | 1-0 | 66 | 0-2 | 0-1 | 3-1 | 17-1 |
| 67 | Santa Clara | 18-7 | WCC | 11-3 | 1-1 | 6-3 | 2-0 | 70 | 0-1 | 1-1 | 5-2 | 12-3 |
| 68 | George Mason | 16-8 | Atlantic 10 | 7-3 | 0-2 | 9-3 | 0-0 | 64 | 0-3 | 2-2 | 2-1 | 12-2 |
| 69 | Troy | 20-5 | Sun Belt | 8-4 | 2-0 | 10-1 | 1-0 | 68 | 0-1 | 1-2 | 4-1 | 15-1 |
| 70 | Purdue | 12-13 | Big Ten | 1-9 | 0-0 | 11-4 | 0-0 | 73 | 0-8 | 1-2 | 3-1 | 8-2 |
| 71 | Auburn | 13-12 | SEC | 2-6 | 2-1 | 9-5 | 0-0 | 74 | 1-10 | 2-2 | 0-0 | 10-0 |
| 72 | UC Irvine | 21-4 | Big West | 7-3 | 2-0 | 12-1 | 0-0 | 72 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 21-2 |
| 73 | South Fla. | 16-10 | American | 3-4 | 1-3 | 12-3 | 0-0 | 76 | 1-5 | 1-1 | 1-2 | 13-2 |
| 74 | San Diego St. | 19-4 | Mountain West | 8-1 | 1-2 | 10-1 | 1-0 | 75 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 15-1 |
| 75 | Davidson | 16-11 | Atlantic 10 | 5-6 | 0-2 | 11-3 | 0-0 | 69 | 0-5 | 0-2 | 2-2 | 14-2 |
| 76 | Quinnipiac | 21-5 | MAAC | 13-1 | 0-0 | 8-4 | 0-0 | 71 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 20-4 |
| 77 | Colorado St. | 18-7 | Mountain West | 8-3 | 1-1 | 9-3 | 1-0 | 85 | 0-0 | 1-3 | 2-3 | 15-1 |
| 78 | Missouri | 16-11 | SEC | 4-4 | 3-1 | 9-6 | 0-0 | 78 | 1-6 | 1-4 | 3-1 | 11-0 |
| 79 | Ga. Southern | 18-6 | Sun Belt | 7-5 | 0-0 | 11-1 | 1-0 | 81 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 14-2 |
| 80 | Miami (OH) | 18-5 | MAC | 9-4 | 1-1 | 8-0 | 2-0 | 79 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 14-2 |
| 81 | Louisiana Tech | 17-5 | CUSA | 6-3 | 0-1 | 11-1 | 2-0 | 77 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 17-2 |
| 82 | Saint Joseph's | 15-8 | Atlantic 10 | 7-4 | 0-0 | 8-4 | 2-0 | 84 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 12-3 |
| 83 | Texas A&M | 9-11 | SEC | 2-5 | 2-1 | 5-5 | 0-0 | 83 | 1-9 | 3-1 | 1-0 | 4-1 |
| 84 | McNeese | 20-4 | Southland | 11-2 | 2-1 | 7-1 | 2-0 | 82 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 19-1 |
| 85 | Georgetown | 12-13 | Big East | 4-7 | 0-0 | 8-6 | 0-0 | 80 | 0-3 | 1-4 | 1-2 | 10-4 |
| 86 | Georgia Tech | 11-15 | ACC | 2-8 | 0-2 | 9-5 | 0-0 | 86 | 0-7 | 3-4 | 1-3 | 7-1 |
| 87 | Vermont | 20-6 | America East | 11-4 | 1-1 | 8-1 | 2-0 | 88 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 19-3 |
| 88 | Wisconsin | 13-12 | Big Ten | 2-7 | 0-2 | 11-3 | 0-0 | 87 | 2-6 | 1-3 | 0-3 | 10-0 |
| 89 | Arkansas St. | 19-7 | Sun Belt | 7-6 | 2-0 | 10-1 | 1-0 | 89 | 0-0 | 1-3 | 1-3 | 17-1 |
| 90 | Marshall | 20-6 | Sun Belt | 8-4 | 1-0 | 11-2 | 2-0 | 92 | 0-1 | 1-2 | 4-1 | 15-2 |
| 91 | Lindenwood | 18-7 | OVC | 8-4 | 1-1 | 9-2 | 2-0 | 90 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 16-4 |
| 92 | Penn St. | 8-17 | Big Ten | 2-7 | 2-2 | 4-8 | 0-0 | 93 | 0-10 | 1-5 | 2-1 | 5-1 |
| 93 | Oregon St. | 16-9 | WCC | 5-4 | 2-2 | 9-3 | 2-0 | 95 | 0-2 | 2-3 | 1-4 | 13-0 |
| 94 | Belmont | 15-9 | MVC | 7-3 | 0-2 | 8-4 | 0-0 | 94 | 0-5 | 0-1 | 1-2 | 14-1 |
| 95 | Massachusetts | 18-5 | MAC | 7-3 | 1-1 | 10-1 | 0-0 | 96 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 16-1 |
| 96 | Creighton | 12-13 | Big East | 4-8 | 1-0 | 7-5 | 0-0 | 98 | 0-4 | 1-3 | 3-3 | 8-3 |
| 97 | UNLV | 17-8 | Mountain West | 7-5 | 0-0 | 10-3 | 0-0 | 97 | 0-0 | 0-4 | 2-3 | 15-1 |
| 98 | Col. of Charleston | 18-3 | CAA | 9-1 | 1-2 | 8-0 | 2-0 | 99 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 16-2 |
| 99 | Western Ill. | 18-4 | OVC | 8-4 | 0-0 | 10-0 | 3-0 | 100 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 16-3 |
| 100 | Murray St. | 20-3 | MVC | 8-3 | 2-0 | 10-0 | 1-0 | 101 | 0-2 | 0-0 | 3-1 | 17-0 |
| 101 | Green Bay | 19-7 | Horizon | 9-4 | 0-2 | 10-1 | 1-0 | 91 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 18-2 |
| 102 | St. John's (NY) | 20-8 | Big East | 7-6 | 2-0 | 11-2 | 0-0 | 104 | 0-2 | 5-1 | 1-3 | 14-2 |
| 103 | Central Ark. | 14-10 | ASUN | 7-7 | 2-0 | 5-3 | 2-0 | 109 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 12-7 |
| 104 | Arkansas | 11-15 | SEC | 1-8 | 2-0 | 8-7 | 0-0 | 103 | 0-8 | 0-3 | 1-3 | 10-1 |
| 105 | South Dakota | 17-6 | Summit League | 8-4 | 1-0 | 8-2 | 3-0 | 102 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 14-5 |
| 106 | Abilene Christian | 16-7 | WAC | 7-3 | 0-3 | 9-1 | 3-0 | 105 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 15-6 |
| 107 | Idaho | 19-5 | Big Sky | 9-4 | 2-0 | 8-1 | 2-0 | 107 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 17-3 |
| 108 | Florida St. | 9-16 | ACC | 2-6 | 1-1 | 6-9 | 0-0 | 106 | 0-6 | 0-7 | 2-2 | 7-1 |
| 109 | North Texas | 12-11 | American | 5-4 | 1-1 | 6-6 | 2-0 | 111 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 12-3 |
| 110 | Eastern Ky. | 20-5 | ASUN | 9-2 | 0-0 | 11-3 | 2-0 | 113 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 19-2 |
| 111 | Boise St. | 19-6 | Mountain West | 5-5 | 2-0 | 12-1 | 1-0 | 110 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 18-2 |
| 112 | Central Mich. | 15-8 | MAC | 8-5 | 0-0 | 7-3 | 1-0 | 108 | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 14-1 |
| 113 | Cincinnati | 8-17 | Big 12 | 1-9 | 2-0 | 5-8 | 1-0 | 112 | 0-2 | 2-8 | 0-3 | 6-4 |
| 114 | Southern Ind. | 15-7 | OVC | 6-4 | 0-0 | 9-3 | 3-0 | 114 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 15-5 |
| 115 | East Carolina | 19-7 | American | 6-3 | 2-1 | 11-3 | 0-0 | 118 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 17-4 |
| 116 | Army West Point | 19-5 | Patriot | 10-4 | 0-0 | 9-1 | 1-0 | 119 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 19-2 |
| 117 | Navy | 17-6 | Patriot | 7-3 | 0-0 | 10-3 | 1-0 | 120 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 16-4 |
| 118 | Brown | 14-7 | Ivy League | 7-6 | 0-0 | 7-1 | 1-0 | 128 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 13-3 |
| 119 | Portland | 13-11 | WCC | 5-7 | 0-1 | 8-3 | 2-0 | 116 | 0-2 | 1-1 | 0-4 | 12-4 |
| 120 | LMU (CA) | 16-8 | WCC | 5-5 | 1-0 | 10-3 | 1-0 | 130 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 14-7 |
| 121 | Idaho St. | 16-8 | Big Sky | 8-3 | 1-1 | 7-4 | 1-0 | 117 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 14-6 |
| 122 | Northwestern | 8-16 | Big Ten | 1-8 | 1-1 | 6-7 | 0-0 | 123 | 0-10 | 0-3 | 1-1 | 7-2 |
| 123 | Wake Forest | 13-13 | ACC | 2-5 | 3-0 | 8-8 | 0-0 | 124 | 0-6 | 0-4 | 1-2 | 12-1 |
| 124 | UTSA | 11-12 | American | 4-7 | 1-1 | 6-4 | 1-0 | 121 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 11-5 |
| 125 | High Point | 20-4 | Big South | 6-3 | 2-0 | 12-1 | 2-0 | 122 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 18-3 |
| 126 | New Mexico | 17-9 | Mountain West | 6-4 | 1-1 | 10-4 | 0-0 | 115 | 0-0 | 1-3 | 1-3 | 15-3 |
| 127 | Arizona | 11-14 | Big 12 | 0-7 | 0-0 | 11-7 | 0-0 | 126 | 0-4 | 0-6 | 3-1 | 8-3 |
| 128 | Coastal Carolina | 10-15 | Sun Belt | 4-9 | 0-0 | 6-6 | 2-0 | 125 | 0-2 | 0-3 | 0-6 | 10-4 |
| 129 | Penn | 12-9 | Ivy League | 4-5 | 3-0 | 5-4 | 2-0 | 129 | 0-1 | 0-3 | 1-3 | 11-2 |
| 130 | UNI | 12-12 | MVC | 6-7 | 1-0 | 5-5 | 0-0 | 132 | 0-2 | 0-2 | 1-3 | 11-5 |
| 131 | UCF | 10-14 | Big 12 | 1-6 | 2-1 | 7-7 | 0-0 | 131 | 0-6 | 2-3 | 1-1 | 7-4 |
| 132 | UC San Diego | 17-7 | Big West | 9-4 | 0-0 | 8-3 | 1-0 | 135 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 16-6 |
| 133 | Missouri St. | 15-10 | CUSA | 6-5 | 2-1 | 7-4 | 0-0 | 136 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | 14-6 |
| 134 | Pepperdine | 13-11 | WCC | 4-8 | 0-0 | 9-3 | 2-0 | 127 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 12-7 |
| 135 | Grand Canyon | 9-16 | Mountain West | 4-8 | 0-2 | 5-6 | 0-0 | 134 | 0-2 | 0-4 | 3-3 | 6-7 |
| 136 | FDU | 20-4 | NEC | 11-3 | 0-0 | 9-1 | 2-0 | 145 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 20-2 |
| 137 | Bradley | 16-8 | MVC | 5-7 | 1-1 | 10-0 | 1-0 | 139 | 0-1 | 0-0 | 0-5 | 16-2 |
| 138 | Purdue Fort Wayne | 15-10 | Horizon | 4-8 | 1-1 | 10-1 | 1-0 | 142 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 14-7 |
| 139 | California Baptist | 17-9 | WAC | 8-5 | 0-0 | 9-4 | 0-0 | 137 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 16-6 |
| 140 | Temple | 10-14 | American | 2-8 | 1-2 | 7-4 | 0-0 | 138 | 0-4 | 0-2 | 2-2 | 8-6 |
| 141 | Maine | 14-12 | America East | 7-8 | 1-1 | 6-3 | 0-0 | 133 | 0-1 | 2-2 | 1-4 | 11-5 |
| 142 | Bryant | 15-9 | America East | 8-5 | 0-0 | 7-4 | 2-0 | 143 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 15-7 |
| 143 | UC Santa Barbara | 16-7 | Big West | 8-4 | 1-0 | 7-3 | 1-0 | 140 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 16-5 |
| 144 | Butler | 9-17 | Big East | 0-9 | 1-1 | 8-7 | 0-0 | 144 | 0-4 | 0-4 | 0-5 | 9-4 |
| 145 | Jacksonville | 16-7 | ASUN | 8-5 | 0-0 | 8-2 | 2-0 | 146 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 15-3 |
| 146 | Middle Tenn. | 14-11 | CUSA | 5-6 | 1-1 | 8-4 | 0-0 | 153 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 14-5 |
| 147 | ULM | 12-13 | Sun Belt | 4-9 | 0-0 | 8-4 | 0-0 | 154 | 0-2 | 0-3 | 1-4 | 11-4 |
| 148 | Howard | 19-7 | MEAC | 9-7 | 1-0 | 9-0 | 0-0 | 159 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 17-3 |
| 149 | Youngstown St. | 16-8 | Horizon | 8-4 | 1-0 | 7-4 | 2-0 | 151 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 15-6 |
| 150 | Providence | 13-14 | Big East | 2-7 | 1-1 | 10-6 | 0-0 | 162 | 0-3 | 0-5 | 2-1 | 11-5 |
| 151 | Drexel | 14-8 | CAA | 5-5 | 1-0 | 8-3 | 1-0 | 152 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 14-5 |
| 152 | Tulsa | 16-9 | American | 6-5 | 0-2 | 10-2 | 0-0 | 147 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 14-4 |
| 153 | Rutgers | 9-16 | Big Ten | 1-8 | 0-0 | 8-8 | 0-0 | 150 | 0-9 | 1-4 | 2-2 | 6-1 |
| 154 | Illinois St. | 14-10 | MVC | 2-7 | 0-3 | 12-0 | 0-0 | 156 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 14-4 |
| 155 | Old Dominion | 14-12 | Sun Belt | 4-4 | 1-3 | 9-5 | 1-0 | 148 | 0-3 | 0-2 | 3-3 | 11-4 |
| 156 | Charlotte | 12-13 | American | 3-7 | 1-2 | 8-4 | 0-0 | 157 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 11-5 |
| 157 | Northern Colo. | 16-8 | Big Sky | 8-4 | 1-0 | 7-4 | 3-0 | 160 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 15-4 |
| 158 | Binghamton | 15-8 | America East | 6-6 | 0-1 | 9-1 | 2-0 | 149 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 14-4 |
| 159 | UC Davis | 17-7 | Big West | 9-5 | 2-0 | 6-2 | 2-0 | 158 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 17-3 |
| 160 | Austin Peay | 12-10 | ASUN | 10-2 | 0-0 | 2-8 | 2-0 | 141 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 12-8 |
| 161 | Fresno St. | 12-13 | Mountain West | 3-9 | 2-0 | 7-4 | 1-0 | 161 | 0-1 | 0-3 | 0-4 | 12-5 |
| 162 | Sam Houston | 12-8 | CUSA | 5-5 | 0-0 | 7-3 | 3-0 | 155 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 11-5 |
| 163 | Cleveland St. | 18-8 | Horizon | 4-7 | 1-0 | 13-1 | 2-0 | 166 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 17-6 |
| 164 | Toledo | 12-10 | MAC | 3-7 | 0-0 | 9-3 | 1-0 | 167 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 12-5 |
| 165 | Hawaii | 12-10 | Big West | 2-4 | 1-1 | 9-5 | 2-0 | 165 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 11-6 |
| 166 | Kent St. | 9-13 | MAC | 3-9 | 1-1 | 5-3 | 2-0 | 164 | 0-2 | 0-1 | 0-5 | 9-5 |
| 167 | Ohio | 14-9 | MAC | 6-4 | 0-0 | 8-5 | 1-0 | 170 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 13-6 |
| 168 | Southern Utah | 14-8 | WAC | 5-7 | 1-0 | 8-1 | 3-0 | 169 | 0-0 | 0-1 | 0-4 | 14-3 |
| 169 | San Francisco | 14-10 | WCC | 5-4 | 1-0 | 8-6 | 1-0 | 172 | 0-0 | 0-3 | 1-5 | 13-2 |
| 170 | Holy Cross | 16-9 | Patriot | 6-6 | 0-0 | 10-3 | 0-0 | 173 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 14-5 |
| 171 | Liberty | 11-11 | CUSA | 5-4 | 2-2 | 4-5 | 2-0 | 177 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 10-6 |
| 172 | George Washington | 12-14 | Atlantic 10 | 3-8 | 1-1 | 8-5 | 1-0 | 163 | 0-0 | 0-3 | 0-3 | 12-8 |
| 173 | Houston | 7-18 | Big 12 | 1-9 | 1-1 | 5-8 | 0-0 | 171 | 0-5 | 0-6 | 0-5 | 7-2 |
| 174 | FGCU | 10-13 | ASUN | 6-5 | 1-1 | 3-7 | 2-0 | 168 | 0-1 | 1-1 | 1-5 | 8-6 |
| 175 | UAB | 10-13 | American | 2-7 | 1-1 | 7-5 | 0-1 | 174 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 10-8 |
| 176 | Northern Ky. | 13-14 | Horizon | 6-8 | 1-1 | 6-5 | 0-0 | 191 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 12-10 |
| 177 | La Salle | 13-11 | Atlantic 10 | 8-4 | 0-1 | 5-6 | 1-0 | 183 | 0-0 | 0-3 | 0-3 | 13-5 |
| 178 | Saint Mary's (CA) | 12-12 | WCC | 8-4 | 0-2 | 4-6 | 2-0 | 175 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 12-7 |
| 179 | UAlbany | 12-12 | America East | 5-8 | 0-0 | 7-4 | 1-0 | 185 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 12-7 |
| 180 | Stetson | 14-9 | ASUN | 7-6 | 2-0 | 5-3 | 2-0 | 179 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 13-7 |
| 181 | Oral Roberts | 10-12 | Summit League | 4-9 | 0-0 | 6-3 | 3-0 | 182 | 0-4 | 0-2 | 3-1 | 7-5 |
| 182 | SFA | 16-8 | Southland | 6-4 | 1-1 | 9-3 | 2-0 | 180 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 16-5 |
| 183 | App State | 9-14 | Sun Belt | 3-9 | 0-0 | 6-5 | 2-0 | 184 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 9-6 |
| 184 | Tulane | 8-16 | American | 2-6 | 1-1 | 5-9 | 0-0 | 178 | 0-3 | 0-2 | 0-3 | 8-8 |
| 185 | Lamar University | 14-9 | Southland | 5-8 | 0-0 | 9-1 | 1-0 | 176 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 14-5 |
| 186 | FIU | 14-9 | CUSA | 5-5 | 0-0 | 9-4 | 1-0 | 192 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 14-6 |
