Rank | School | Conference | Record | Road | Neutral | Home | Non Div I |
1 | Texas A&M | SEC | 28-5 | 5-0 | 7-1 | 16-4 | 0-0 |
2 | Florida | SEC | 30-5 | 8-2 | 7-0 | 15-3 | 0-0 |
3 | LSU | SEC | 30-2 | 3-2 | 4-0 | 23-0 | 0-0 |
4 | South Carolina | SEC | 25-6 | 4-3 | 0-0 | 21-3 | 0-0 |
5 | Texas | SEC | 32-2 | 7-1 | 10-1 | 15-0 | 0-0 |
6 | Stanford | ACC | 24-3 | 6-3 | 3-0 | 15-0 | 0-0 |
7 | Duke | ACC | 22-12 | 5-3 | 11-2 | 6-7 | 0-0 |
8 | Arizona | Big 12 | 30-5 | 6-1 | 4-0 | 20-4 | 0-0 |
9 | Auburn | SEC | 22-11 | 1-7 | 9-1 | 12-3 | 0-0 |
10 | Florida St. | ACC | 30-5 | 7-2 | 11-1 | 12-2 | 0-0 |
11 | Oklahoma | SEC | 30-1 | 13-1 | 4-0 | 13-0 | 0-0 |
12 | Arkansas | SEC | 23-7 | 5-3 | 12-1 | 6-3 | 0-0 |
13 | UCLA | Big Ten | 29-5 | 5-1 | 15-4 | 9-0 | 0-0 |
14 | Tennessee | SEC | 27-6 | 6-1 | 10-3 | 11-2 | 0-0 |
15 | Georgia | SEC | 24-8 | 2-3 | 4-0 | 18-5 | 0-0 |
16 | Virginia Tech | ACC | 25-5 | 8-3 | 13-1 | 4-1 | 0-0 |
17 | Alabama | SEC | 23-12 | 4-3 | 6-4 | 13-5 | 0-0 |
18 | Oklahoma St. | Big 12 | 19-9 | 5-4 | 9-4 | 5-1 | 0-0 |
19 | Oregon | Big Ten | 29-3 | 4-2 | 13-0 | 12-1 | 0-0 |
20 | Mississippi St. | SEC | 28-6 | 6-2 | 7-2 | 15-2 | 0-0 |
21 | Clemson | ACC | 24-10 | 4-2 | 4-5 | 16-3 | 0-0 |
22 | Texas Tech | Big 12 | 24-9 | 6-6 | 10-2 | 8-1 | 0-0 |
23 | Ole Miss | SEC | 26-6 | 3-5 | 11-0 | 12-1 | 0-0 |
24 | Arizona St. | Big 12 | 23-10 | 4-2 | 0-0 | 19-8 | 0-0 |
25 | California | ACC | 25-7 | 7-3 | 12-3 | 6-1 | 0-0 |
26 | Coastal Carolina | Sun Belt | 26-7 | 7-2 | 1-0 | 18-5 | 0-0 |
27 | Georgia Tech | ACC | 20-13 | 4-4 | 3-1 | 13-8 | 0-0 |
28 | Kentucky | SEC | 21-12 | 6-4 | 8-5 | 7-3 | 0-0 |
29 | UCF | Big 12 | 21-14 | 3-2 | 1-3 | 17-9 | 0-0 |
30 | Fla. Atlantic | The American | 29-5 | 6-1 | 7-0 | 16-4 | 0-0 |
31 | Virginia | ACC | 24-8 | 1-4 | 5-3 | 18-1 | 0-0 |
32 | Ohio St. | Big Ten | 27-6 | 6-1 | 10-3 | 11-2 | 0-0 |
33 | Missouri | SEC | 18-16 | 1-4 | 10-9 | 7-3 | 0-0 |
34 | Nebraska | Big Ten | 24-8 | 4-2 | 13-6 | 7-0 | 0-0 |
35 | Liberty | CUSA | 28-6 | 8-2 | 7-3 | 13-1 | 0-0 |
36 | Nevada | Mountain West | 25-8 | 7-4 | 15-4 | 3-0 | 0-0 |
37 | Michigan | Big Ten | 25-8 | 7-4 | 17-4 | 1-0 | 0-0 |
38 | Washington | Big Ten | 25-9 | 6-3 | 15-4 | 4-2 | 0-0 |
39 | South Fla. | The American | 28-9 | 5-2 | 3-0 | 20-7 | 0-0 |
40 | BYU | Big 12 | 20-7 | 8-2 | 12-4 | 0-1 | 0-0 |
41 | San Diego St. | Mountain West | 21-11 | 2-4 | 11-5 | 8-2 | 0-0 |
42 | Iowa | Big Ten | 21-9 | 6-4 | 10-4 | 5-1 | 0-0 |
43 | North Carolina | ACC | 26-8 | 3-5 | 3-0 | 20-3 | 0-0 |
44 | Houston | Big 12 | 18-11 | 1-4 | 4-0 | 13-7 | 0-0 |
45 | Texas St. | Sun Belt | 20-8 | 1-3 | 2-2 | 17-3 | 0-0 |
46 | Northwestern | Big Ten | 15-11 | 1-2 | 12-7 | 2-2 | 0-0 |
47 | North Florida | ASUN | 27-10 | 6-2 | 10-3 | 11-5 | 0-0 |
48 | Louisiana | Sun Belt | 16-15 | 2-8 | 4-1 | 10-6 | 0-0 |
49 | Grand Canyon | WAC | 24-6 | 3-0 | 0-0 | 21-6 | 0-0 |
50 | Louisville | ACC | 20-12 | 4-3 | 9-4 | 7-5 | 0-0 |
51 | Charlotte | The American | 15-19 | 5-7 | 4-7 | 6-5 | 0-0 |
52 | Fresno St. | Mountain West | 21-11 | 4-3 | 3-4 | 14-4 | 0-0 |
53 | North Texas | The American | 22-11 | 4-5 | 12-2 | 6-4 | 0-0 |
54 | Belmont | MVC | 23-8 | 5-4 | 5-3 | 13-1 | 0-0 |
55 | UConn | Big East | 16-11 | 5-6 | 5-5 | 6-0 | 0-0 |
56 | Stetson | ASUN | 18-18 | 0-4 | 2-1 | 16-13 | 0-0 |
57 | Wichita St. | The American | 16-16 | 4-6 | 8-4 | 4-6 | 0-0 |
58 | Indiana | Big Ten | 22-8 | 1-5 | 12-0 | 9-3 | 0-0 |
59 | Kansas | Big 12 | 15-12 | 6-6 | 8-4 | 1-2 | 0-0 |
60 | Wisconsin | Big Ten | 19-12 | 5-5 | 14-7 | 0-0 | 0-0 |
61 | Boise St. | Mountain West | 23-11 | 7-3 | 12-6 | 4-2 | 0-0 |
62 | NC State | ACC | 21-12 | 4-6 | 5-3 | 12-3 | 0-0 |
63 | Cal St. Fullerton | Big West | 19-12 | 6-2 | 6-2 | 7-8 | 0-0 |
64 | Louisiana Tech | CUSA | 20-11 | 6-1 | 5-5 | 9-5 | 0-0 |
65 | Jacksonville St. | CUSA | 21-12 | 8-4 | 8-4 | 5-4 | 0-0 |
66 | FIU | CUSA | 24-9 | 4-1 | 3-3 | 17-5 | 0-0 |
67 | Omaha | Summit League | 20-8 | 6-3 | 13-2 | 1-3 | 0-0 |
68 | Iowa St. | Big 12 | 14-14 | 6-6 | 8-8 | 0-0 | 0-0 |
69 | Austin Peay | ASUN | 27-4 | 6-1 | 9-2 | 12-1 | 0-0 |
70 | Purdue | Big Ten | 17-14 | 2-7 | 12-5 | 3-2 | 0-0 |
71 | Samford | SoCon | 20-14 | 3-5 | 10-6 | 7-3 | 0-0 |
72 | Troy | Sun Belt | 21-13 | 1-5 | 5-2 | 15-6 | 0-0 |
73 | ULM | Sun Belt | 23-13 | 5-10 | 3-3 | 15-0 | 0-0 |
74 | UNC Greensboro | SoCon | 23-10 | 5-4 | 5-2 | 13-4 | 0-0 |
75 | Seattle U | WAC | 21-10 | 9-4 | 8-5 | 4-1 | 0-0 |
76 | Baylor | Big 12 | 13-20 | 2-6 | 4-5 | 7-9 | 0-0 |
77 | Chattanooga | SoCon | 22-9 | 6-2 | 7-2 | 9-5 | 0-0 |
78 | Saint Mary's (CA) | WCC | 16-15 | 5-7 | 8-6 | 3-2 | 0-0 |
79 | Maryland | Big Ten | 15-15 | 4-8 | 8-7 | 3-0 | 0-0 |
80 | Eastern Ky. | ASUN | 22-8 | 5-6 | 6-2 | 11-0 | 0-0 |
81 | Syracuse | ACC | 20-11 | 6-7 | 12-1 | 2-3 | 0-0 |
82 | UT Arlington | WAC | 20-11 | 5-4 | 3-4 | 12-3 | 0-0 |
83 | Marshall | Sun Belt | 19-13 | 6-5 | 4-5 | 9-3 | 0-0 |
84 | Southeastern La. | Southland | 28-8 | 6-5 | 9-3 | 13-0 | 0-0 |
85 | Binghamton | America East | 16-9 | 3-5 | 9-3 | 4-1 | 0-0 |
86 | Notre Dame | ACC | 14-19 | 3-8 | 9-7 | 2-4 | 0-0 |
87 | Boston College | ACC | 13-14 | 5-10 | 6-2 | 2-2 | 0-0 |
88 | UNI | MVC | 18-8 | 10-3 | 4-3 | 4-2 | 0-0 |
89 | McNeese | Southland | 21-14 | 1-9 | 5-3 | 15-2 | 0-0 |
90 | Southern Miss. | Sun Belt | 16-17 | 3-5 | 1-7 | 12-5 | 0-0 |
91 | Minnesota | Big Ten | 13-18 | 0-6 | 8-12 | 5-0 | 0-0 |
92 | St. Thomas (MN) | Summit League | 18-10 | 5-6 | 13-4 | 0-0 | 0-0 |
93 | Villanova | Big East | 15-14 | 4-3 | 6-9 | 5-2 | 0-0 |
94 | Mercer | SoCon | 18-16 | 7-6 | 4-3 | 7-7 | 0-0 |
95 | East Carolina | The American | 18-14 | 4-6 | 4-2 | 10-6 | 0-0 |
96 | Ohio | MAC | 20-8 | 5-4 | 11-3 | 4-1 | 0-0 |
97 | Western Ky. | CUSA | 15-14 | 3-6 | 5-2 | 7-6 | 0-0 |
98 | Ga. Southern | Sun Belt | 20-13 | 3-4 | 4-4 | 13-5 | 0-0 |
99 | Lamar University | Southland | 18-13 | 3-5 | 1-3 | 14-5 | 0-0 |
100 | Central Ark. | ASUN | 15-18 | 5-8 | 3-5 | 7-5 | 0-0 |
101 | St. John's (NY) | Big East | 23-10 | 6-5 | 12-4 | 5-1 | 0-0 |
102 | North Ala. | ASUN | 22-10 | 6-1 | 7-3 | 9-6 | 0-0 |
103 | Utah | Big 12 | 10-23 | 2-8 | 6-14 | 2-1 | 0-0 |
104 | USC Upstate | Big South | 26-7 | 6-4 | 4-1 | 16-2 | 0-0 |
105 | Idaho St. | Big Sky | 19-12 | 4-5 | 13-2 | 2-5 | 0-0 |
106 | Utah St. | Mountain West | 17-14 | 4-5 | 11-5 | 2-4 | 0-0 |
107 | Oregon St. | WCC | 14-13 | 8-4 | 5-7 | 1-2 | 0-0 |
108 | Marist | MAAC | 24-5 | 11-3 | 11-2 | 2-0 | 0-0 |
109 | Boston U. | Patriot | 19-10 | 9-6 | 8-4 | 2-0 | 0-0 |
110 | Lipscomb | ASUN | 15-16 | 1-6 | 6-4 | 8-6 | 0-0 |
111 | Penn St. | Big Ten | 14-16 | 1-5 | 9-11 | 4-0 | 0-0 |
112 | Tarleton St. | WAC | 18-14 | 4-6 | 2-2 | 12-6 | 0-0 |
113 | New Mexico St. | CUSA | 18-14 | 3-5 | 5-4 | 10-5 | 0-0 |
114 | Southern Ill. | MVC | 16-14 | 3-5 | 1-7 | 12-2 | 0-0 |
115 | James Madison | Sun Belt | 11-17 | 0-6 | 5-7 | 6-4 | 0-0 |
116 | FGCU | ASUN | 17-20 | 1-9 | 2-4 | 14-7 | 0-0 |
117 | Wofford | SoCon | 19-11 | 2-3 | 0-0 | 17-8 | 0-0 |
118 | Illinois | Big Ten | 13-16 | 1-9 | 8-4 | 4-3 | 0-0 |
119 | Long Beach St. | Big West | 15-12 | 3-3 | 5-3 | 7-6 | 0-0 |
120 | Hawaii | Big West | 18-12 | 2-1 | 1-4 | 15-7 | 0-0 |
121 | Middle Tenn. | CUSA | 14-19 | 3-9 | 3-8 | 8-2 | 0-0 |
122 | Princeton | Ivy League | 8-12 | 1-7 | 4-5 | 3-0 | 0-0 |
123 | Pittsburgh | ACC | 11-18 | 2-8 | 8-8 | 1-2 | 0-0 |
124 | LMU (CA) | WCC | 14-17 | 3-4 | 7-6 | 4-7 | 0-0 |
125 | Miami (OH) | MAC | 16-15 | 4-4 | 4-9 | 8-2 | 0-0 |
126 | Saint Joseph's | Atlantic 10 | 15-13 | 4-7 | 6-5 | 5-1 | 0-0 |
127 | Dartmouth | Ivy League | 9-9 | 6-2 | 2-6 | 1-1 | 0-0 |
128 | Radford | Big South | 16-17 | 4-7 | 9-10 | 3-0 | 0-0 |
129 | Tennessee St. | OVC | 15-9 | 6-6 | 5-1 | 4-2 | 0-0 |
130 | South Dakota | Summit League | 19-13 | 12-9 | 5-2 | 2-2 | 0-0 |
131 | UAB | The American | 13-18 | 1-8 | 6-2 | 6-8 | 0-0 |
132 | California Baptist | WAC | 15-17 | 1-6 | 7-5 | 7-6 | 0-0 |
133 | South Dakota St. | Summit League | 15-17 | 3-9 | 12-8 | 0-0 | 0-0 |
134 | UC Santa Barbara | Big West | 17-16 | 9-2 | 4-6 | 4-8 | 0-0 |
135 | UNLV | Mountain West | 18-15 | 3-5 | 6-5 | 9-5 | 0-0 |
136 | UNCW | CAA | 18-12 | 5-8 | 2-2 | 11-2 | 0-0 |
137 | Elon | CAA | 16-12 | 2-5 | 3-1 | 11-6 | 0-0 |
138 | New Mexico | Mountain West | 17-16 | 4-12 | 11-3 | 2-1 | 0-0 |
139 | Tulsa | The American | 17-16 | 6-7 | 4-5 | 7-4 | 0-0 |
140 | Jacksonville | ASUN | 15-16 | 1-5 | 7-5 | 7-6 | 0-0 |
141 | Cornell | Ivy League | 9-8 | 0-1 | 8-5 | 1-2 | 0-0 |
142 | Sam Houston | CUSA | 17-16 | 6-4 | 2-7 | 9-5 | 0-0 |
143 | Rutgers | Big Ten | 16-19 | 5-4 | 9-12 | 2-3 | 0-0 |
144 | Seton Hall | Big East | 17-13 | 6-7 | 3-6 | 8-0 | 0-0 |
145 | Harvard | Ivy League | 11-7 | 6-4 | 5-3 | 0-0 | 0-0 |
145 | Dayton | Atlantic 10 | 15-10 | 4-8 | 6-2 | 5-0 | 0-0 |
147 | San Diego | WCC | 16-18 | 5-9 | 7-9 | 4-0 | 0-0 |
148 | Michigan St. | Big Ten | 9-16 | 1-7 | 7-5 | 1-4 | 0-0 |
149 | Ball St. | MAC | 19-8 | 7-4 | 10-3 | 2-1 | 0-0 |
150 | Campbell | CAA | 22-8 | 7-5 | 2-1 | 13-2 | 0-0 |
151 | South Alabama | Sun Belt | 15-18 | 1-10 | 3-5 | 11-3 | 0-0 |
152 | UIW | Southland | 16-12 | 5-3 | 1-4 | 10-5 | 0-0 |
153 | Butler | Big East | 17-11 | 6-3 | 7-5 | 4-3 | 0-0 |
154 | Akron | MAC | 14-16 | 5-8 | 8-6 | 1-2 | 0-0 |
155 | North Dakota | Summit League | 16-16 | 8-8 | 8-6 | 0-2 | 0-0 |
156 | Bradley | MVC | 14-17 | 4-9 | 6-6 | 4-2 | 0-0 |
157 | Western Caro. | SoCon | 18-15 | 3-8 | 4-3 | 11-4 | 0-0 |
158 | Siena | MAAC | 14-11 | 8-3 | 4-8 | 2-0 | 0-0 |
159 | Illinois St. | MVC | 8-23 | 2-10 | 5-11 | 1-2 | 0-0 |
160 | Abilene Christian | WAC | 8-24 | 2-10 | 3-14 | 3-0 | 0-0 |
161 | Fordham | Atlantic 10 | 13-16 | 4-7 | 5-8 | 4-1 | 0-0 |
162 | SFA | Southland | 14-18 | 3-8 | 8-6 | 3-4 | 0-0 |
163 | Sacramento St. | Big Sky | 13-15 | 4-4 | 3-3 | 6-8 | 0-0 |
164 | App State | Sun Belt | 10-20 | 0-9 | 9-9 | 1-2 | 0-0 |
165 | CSUN | Big West | 13-15 | 3-3 | 2-4 | 8-8 | 0-0 |
166 | Santa Clara | WCC | 20-14 | 5-5 | 3-4 | 12-5 | 0-0 |
167 | Weber St. | Big Sky | 11-22 | 4-11 | 6-9 | 1-2 | 0-0 |
168 | Providence | Big East | 11-17 | 3-4 | 2-8 | 6-5 | 0-0 |
169 | Robert Morris | Horizon | 12-9 | 4-5 | 4-3 | 4-1 | 0-0 |
170 | Winthrop | Big South | 21-12 | 5-3 | 4-3 | 12-6 | 0-0 |
171 | UTSA | The American | 14-16 | 1-7 | 2-1 | 11-8 | 0-0 |
172 | Army West Point | Patriot | 18-13 | 7-3 | 8-7 | 3-3 | 0-0 |
173 | Col. of Charleston | CAA | 14-19 | 3-4 | 2-2 | 9-13 | 0-0 |
174 | UC Davis | Big West | 11-20 | 2-10 | 2-6 | 7-4 | 0-0 |
175 | Southern Utah | WAC | 9-19 | 1-7 | 4-10 | 4-2 | 0-0 |
176 | UC Riverside | Big West | 14-18 | 4-8 | 5-7 | 5-3 | 0-0 |
177 | Florida A&M | SWAC | 10-16 | 5-5 | 3-10 | 2-1 | 0-0 |
178 | Georgia St. | Sun Belt | 10-23 | 1-9 | 1-4 | 8-10 | 0-0 |
179 | Stony Brook | CAA | 9-16 | 3-8 | 3-5 | 3-3 | 0-0 |
180 | Central Mich. | MAC | 11-15 | 2-7 | 7-8 | 2-0 | 0-0 |
181 | UTEP | CUSA | 12-16 | 0-7 | 3-3 | 9-6 | 0-0 |
182 | Delaware | CAA | 18-11 | 4-6 | 4-3 | 10-2 | 0-0 |
183 | Northern Ky. | Horizon | 15-14 | 5-6 | 5-6 | 5-2 | 0-0 |
184 | Yale | Ivy League | 15-13 | 3-8 | 1-4 | 11-1 | 0-0 |
185 | Eastern Ill. | OVC | 15-15 | 4-9 | 7-5 | 4-1 | 0-0 |
186 | Brown | Ivy League | 12-9 | 5-4 | 2-2 | 5-3 | 0-0 |
187 | San Jose St. | Mountain West | 15-16 | 3-6 | 3-7 | 9-3 | 0-0 |
188 | Nicholls | Southland | 12-20 | 3-11 | 4-7 | 5-2 | 0-0 |
189 | Longwood | Big South | 6-22 | 1-12 | 3-10 | 2-0 | 0-0 |
190 | Utah Valley | WAC | 8-20 | 4-9 | 4-7 | 0-4 | 0-0 |
191 | North Dakota St. | Summit League | 15-17 | 5-7 | 10-10 | 0-0 | 0-0 |
192 | Southeast Mo. St. | OVC | 13-11 | 6-5 | 4-3 | 3-3 | 0-0 |
193 | Missouri St. | MVC | 9-21 | 1-12 | 1-9 | 7-0 | 0-0 |
194 | Utah Tech | WAC | 12-20 | 2-8 | 6-4 | 4-8 | 0-0 |
195 | Charleston So. | Big South | 12-16 | 0-5 | 3-0 | 9-11 | 0-0 |
196 | Creighton | Big East | 11-16 | 3-8 | 7-3 | 1-5 | 0-0 |
197 | Bethune-Cookman | SWAC | 13-20 | 2-2 | 4-13 | 7-5 | 0-0 |
198 | Kent St. | MAC | 7-23 | 0-10 | 7-9 | 0-4 | 0-0 |
199 | Houston Christian | Southland | 12-17 | 4-7 | 6-4 | 2-6 | 0-0 |
200 | Northern Colo. | Big Sky | 9-21 | 2-9 | 5-10 | 2-2 | 0-0 |
201 | Lindenwood | OVC | 12-15 | 4-5 | 1-2 | 7-8 | 1-0 |
202 | Pacific | WCC | 11-19 | 6-6 | 2-4 | 3-9 | 0-0 |
203 | George Washington | Atlantic 10 | 19-10 | 6-2 | 3-6 | 10-2 | 0-0 |
204 | Saint Francis | NEC | 13-15 | 5-8 | 1-6 | 7-1 | 0-0 |
205 | Kennesaw St. | CUSA | 9-24 | 0-9 | 0-5 | 9-10 | 0-0 |
206 | Colorado St. | Mountain West | 12-18 | 2-5 | 4-7 | 6-6 | 0-0 |
207 | Presbyterian | Big South | 19-16 | 2-4 | 4-3 | 13-9 | 0-0 |
208 | SIUE | OVC | 17-12 | 7-6 | 6-5 | 4-1 | 0-0 |
209 | Memphis | The American | 13-19 | 4-11 | 1-5 | 8-3 | 1-0 |
210 | Drake | MVC | 9-19 | 6-11 | 3-8 | 0-0 | 0-0 |
211 | Hofstra | CAA | 6-20 | 2-10 | 1-7 | 3-3 | 0-0 |
212 | Furman | SoCon | 11-21 | 2-6 | 3-4 | 6-11 | 0-0 |
213 | Queens (NC) | ASUN | 8-19 | 5-8 | 2-6 | 1-5 | 0-0 |
214 | Bowling Green | MAC | 12-18 | 1-9 | 5-8 | 6-1 | 0-0 |
215 | Sacred Heart | MAAC | 11-13 | 3-7 | 3-4 | 5-2 | 0-0 |
216 | LIU | NEC | 10-17 | 4-2 | 4-12 | 2-3 | 0-0 |
217 | UAlbany | America East | 9-15 | 6-7 | 2-8 | 1-0 | 0-0 |
218 | Bucknell | Patriot | 9-16 | 4-5 | 5-8 | 0-3 | 0-0 |
219 | NIU | MAC | 7-18 | 1-10 | 4-7 | 2-1 | 0-0 |
220 | Evansville | MVC | 14-17 | 4-4 | 5-7 | 5-6 | 0-0 |
221 | Bryant | America East | 11-14 | 2-7 | 5-5 | 4-2 | 0-0 |
222 | Gardner-Webb | Big South | 16-19 | 2-7 | 1-2 | 13-10 | 0-0 |
223 | Oakland | Horizon | 7-18 | 3-11 | 3-3 | 1-4 | 0-0 |
224 | Tennessee Tech | OVC | 10-20 | 0-9 | 6-6 | 4-5 | 0-0 |
225 | Saint Louis | Atlantic 10 | 13-17 | 2-7 | 7-8 | 4-2 | 0-0 |
226 | CSU Bakersfield | Big West | 12-20 | 1-9 | 6-5 | 5-6 | 0-0 |
227 | Lehigh | Patriot | 12-17 | 2-4 | 9-10 | 1-3 | 0-0 |
228 | Prairie View | SWAC | 13-13 | 4-2 | 4-8 | 5-3 | 0-0 |
229 | Cleveland St. | Horizon | 10-13 | 4-4 | 4-8 | 2-1 | 0-0 |
230 | Buffalo | MAC | 5-20 | 1-8 | 2-11 | 2-1 | 0-0 |
231 | Massachusetts | Atlantic 10 | 6-21 | 1-13 | 4-6 | 1-2 | 0-0 |
232 | Iona | MAAC | 9-11 | 6-6 | 1-4 | 2-1 | 0-0 |
233 | Towson | CAA | 14-15 | 4-4 | 2-5 | 8-6 | 0-0 |
234 | ETSU | SoCon | 12-20 | 2-6 | 4-9 | 6-5 | 0-0 |
235 | IU Indy | Horizon | 9-18 | 1-10 | 6-7 | 2-1 | 0-0 |
236 | Indiana St. | MVC | 9-20 | 0-8 | 5-10 | 4-2 | 0-0 |
237 | Toledo | MAC | 7-18 | 2-9 | 4-6 | 1-3 | 0-0 |
238 | Lafayette | Patriot | 5-18 | 0-6 | 0-10 | 5-2 | 0-0 |
239 | Fairfield | MAAC | 9-16 | 4-9 | 4-7 | 1-0 | 0-0 |
240 | Bellarmine | ASUN | 4-18 | 1-3 | 3-4 | 0-11 | 0-0 |
241 | Loyola Chicago | Atlantic 10 | 6-24 | 1-11 | 4-11 | 1-2 | 0-0 |
242 | Georgetown | Big East | 8-15 | 1-7 | 7-4 | 0-4 | 0-0 |
243 | Purdue Fort Wayne | Horizon | 7-16 | 2-8 | 3-7 | 2-1 | 0-0 |
244 | East Texas A&M | Southland | 7-25 | 0-8 | 1-3 | 6-14 | 0-0 |
245 | Howard | MEAC | 11-17 | 2-4 | 6-10 | 3-3 | 0-0 |
246 | Western Mich. | MAC | 8-20 | 3-9 | 5-11 | 0-0 | 0-0 |
247 | Le Moyne | NEC | 8-19 | 5-10 | 3-8 | 0-1 | 0-0 |
248 | Quinnipiac | MAAC | 6-16 | 0-4 | 5-8 | 1-4 | 0-0 |
249 | UC San Diego | Big West | 6-19 | 1-6 | 1-5 | 4-8 | 0-0 |
250 | West Ga. | ASUN | 9-19 | 3-7 | 5-8 | 1-4 | 0-0 |
251 | Canisius | MAAC | 10-12 | 1-7 | 6-5 | 3-0 | 0-0 |
252 | DePaul | Big East | 13-17 | 4-6 | 7-5 | 2-6 | 0-0 |
253 | Rhode Island | Atlantic 10 | 7-16 | 4-7 | 2-7 | 1-2 | 0-0 |
254 | George Mason | Atlantic 10 | 13-18 | 5-4 | 3-6 | 5-8 | 0-0 |
255 | Portland St. | Big Sky | 5-26 | 1-7 | 3-14 | 1-5 | 0-0 |
256 | Columbia | Ivy League | 9-10 | 0-6 | 6-3 | 3-1 | 0-0 |
257 | Cal Poly | Big West | 5-24 | 1-8 | 2-4 | 2-12 | 0-0 |
258 | Texas Southern | SWAC | 7-13 | 1-7 | 0-5 | 6-1 | 0-0 |
259 | Murray St. | MVC | 11-19 | 0-7 | 5-4 | 6-8 | 0-0 |
260 | A&M-Corpus Christi | Southland | 9-22 | 2-10 | 3-9 | 4-3 | 0-0 |
261 | Montana | Big Sky | 5-24 | 1-10 | 4-11 | 0-3 | 2-0 |
262 | Valparaiso | MVC | 12-14 | 3-6 | 9-5 | 0-3 | 0-0 |
263 | Rider | MAAC | 8-20 | 5-11 | 1-8 | 2-1 | 0-0 |
264 | South Carolina St. | MEAC | 6-13 | 2-4 | 3-5 | 1-4 | 0-0 |
265 | Jackson St. | SWAC | 14-12 | 3-6 | 3-4 | 8-2 | 2-0 |
266 | Green Bay | Horizon | 8-17 | 3-8 | 5-6 | 0-3 | 0-0 |
267 | UT Martin | OVC | 11-18 | 1-9 | 6-4 | 4-5 | 0-0 |
268 | Central Conn. St. | NEC | 10-16 | 0-7 | 1-3 | 9-6 | 0-0 |
269 | Southern Ind. | OVC | 6-17 | 3-8 | 2-6 | 1-3 | 0-0 |
270 | Alabama St. | SWAC | 5-26 | 2-10 | 2-9 | 1-7 | 0-0 |
271 | Northwestern St. | Southland | 3-28 | 1-8 | 1-8 | 1-12 | 0-0 |
272 | Stonehill | NEC | 7-18 | 3-9 | 3-5 | 1-4 | 0-0 |
273 | N.C. Central | MEAC | 5-25 | 1-17 | 1-7 | 3-1 | 0-0 |
274 | Detroit Mercy | Horizon | 5-16 | 2-5 | 1-9 | 2-2 | 0-0 |
275 | FDU | NEC | 13-14 | 7-10 | 3-3 | 3-1 | 0-0 |
276 | Kansas City | Summit League | 4-21 | 0-11 | 2-5 | 2-5 | 0-0 |
277 | Alabama A&M | SWAC | 12-15 | 3-6 | 4-3 | 5-6 | 2-0 |
278 | Morehead St. | OVC | 4-26 | 1-9 | 0-12 | 3-5 | 0-0 |
279 | Colgate | Patriot | 10-19 | 3-10 | 6-8 | 1-1 | 0-0 |
280 | Wagner | NEC | 8-16 | 0-8 | 1-5 | 7-3 | 0-0 |
281 | Merrimack | MAAC | 4-14 | 2-6 | 1-4 | 1-4 | 0-0 |
282 | Youngstown St. | Horizon | 7-26 | 2-11 | 3-12 | 2-3 | 0-0 |
283 | Delaware St. | MEAC | 9-11 | 3-5 | 0-3 | 6-3 | 6-0 |
284 | UMass Lowell | America East | 5-16 | 3-10 | 1-6 | 1-0 | 0-0 |
285 | Monmouth | CAA | 9-23 | 4-8 | 3-12 | 2-3 | 0-0 |
286 | UMBC | America East | 8-20 | 1-2 | 0-7 | 7-11 | 0-0 |
287 | UIC | MVC | 4-27 | 1-12 | 3-11 | 0-4 | 0-0 |
288 | N.C. A&T | CAA | 6-23 | 1-10 | 2-6 | 3-7 | 1-0 |
289 | Ark.-Pine Bluff | SWAC | 4-16 | 1-9 | 1-4 | 2-3 | 4-3 |
290 | Penn | Ivy League | 2-20 | 1-11 | 0-6 | 1-3 | 0-0 |
291 | Holy Cross | Patriot | 5-19 | 4-9 | 1-6 | 0-4 | 0-0 |
292 | Southern U. | SWAC | 9-15 | 3-6 | 4-8 | 2-1 | 3-0 |
293 | Morgan St. | MEAC | 8-18 | 4-4 | 1-7 | 3-7 | 0-0 |
294 | Maine | America East | 6-20 | 3-9 | 3-11 | 0-0 | 0-0 |
295 | Norfolk St. | MEAC | 10-14 | 2-4 | 0-2 | 8-8 | 0-0 |
296 | Western Ill. | OVC | 6-22 | 3-6 | 3-10 | 0-6 | 0-0 |
297 | Hampton | CAA | 8-17 | 3-6 | 1-2 | 4-9 | 2-0 |
298 | St. Bonaventure | Atlantic 10 | 4-18 | 4-9 | 0-4 | 0-5 | 0-0 |
299 | Mount St. Mary's | MAAC | 6-20 | 3-5 | 2-1 | 1-14 | 0-0 |
300 | Saint Peter's | MAAC | 8-14 | 5-8 | 0-0 | 3-6 | 0-0 |
301 | Manhattan | MAAC | 5-18 | 3-10 | 1-6 | 1-2 | 0-0 |
302 | Niagara | MAAC | 2-12 | 2-7 | 0-4 | 0-1 | 0-0 |
303 | Grambling | SWAC | 7-16 | 1-4 | 3-8 | 3-4 | 4-0 |
