D1SportsNet


MENS SOCCER STATISTICS


Points per game

Rank Player Cl Pos Games Goals Assists Points Per Game
1 Charlie Sharp, Western Mich. (MVC) Sr. F 20 19 8 46 2.30
2 Camil Azzam Ruiz, Iona (MAAC) Sr. F 15 14 4 32 2.13
3 Jason Shokalook, Akron (Big East) Jr. F 17 14 5 33 1.94
4 Tyrese Spicer, Lipscomb (ASUN) Jr. F 16 14 3 31 1.94
5 Luis Flores, Oral Roberts (Summit League) Jr. F 17 15 2 32 1.88
6 Alex Harris, Cornell (Ivy League) Fr. F 15 12 4 28 1.87
7 Forster Ajago, Duke (ACC) Sr. F 18 14 4 32 1.78
8 Ryan Carmichael, Hofstra (CAA) Sr. F 22 17 5 39 1.77
9 Logan Farrington, Oregon St. (Pac-12) Jr. F 21 15 7 37 1.76
10 Jelldrik Dallmann, SMU (AAC) Sr. F 19 14 5 33 1.74
10 Lineker Rodrigues dos Santos, Memphis (AAC) Jr. F 19 14 5 33 1.74
12 Dylan Sing, Western Mich. (MVC) Sr. F 22 15 8 38 1.73
13 Nicolas Fleuriau Chateau, St. John's (NY) (Big East) Sr. F 17 14 1 29 1.71
14 Jacob Babalai, Portland (WCC) Jr. F 17 12 4 28 1.65
15 Alec Hughes, Massachusetts (Atlantic 10) Sr. F 19 15 1 31 1.63
16 Matthew Bell, Marshall (Sun Belt) So. F 20 10 12 32 1.60
17 Emil Jaaskelainen, LIU (NEC) Sr. F 19 12 6 30 1.58
18 Ousmane Sylla, Clemson (ACC) Sr. M 23 13 10 36 1.57
19 Roberto Ordonez, Cal St. Fullerton (Big West) Jr. M 18 9 10 28 1.56
20 Pietro Fontana, Central Ark. (ASUN) So. F 17 12 2 26 1.53
21 Taylor Calheira, UMBC (America East) Sr. F 16 10 4 24 1.50
21 Ask Ekeland, Duquesne (Atlantic 10) So. M 18 12 3 27 1.50
23 Marc Pitarch Bayot, Bryant (America East) Jr. F 19 11 6 28 1.47
24 Ben Zakowski, Monmouth (CAA) Sr. F 17 12 1 25 1.47
25 Babacar Diene, Rider (MAAC) Sr. F 20 13 3 29 1.45
26 Zach Bohane, Stanford (Pac-12) So. M 19 8 11 27 1.42
26 James Morris, Seattle U (WAC) Sr. F 19 10 7 27 1.42
28 Buba Fofanah, Portland (WCC) Jr. F 17 9 6 24 1.41
29 Eliot Goldthorp, Hofstra (CAA) Jr. M 22 8 15 31 1.41
30 Luis Mueller, California Baptist (WAC) Sr. F 20 12 4 28 1.40
31 Laurie Goddard , Merrimack (NEC) So. M 16 10 2 22 1.38
31 Yutaro Tsukada, West Virginia (Sun Belt) Sr. F 24 12 9 33 1.38
33 Yaniv Bazini, Vermont (America East) Jr. F 19 11 4 26 1.37
33 Jacob Murrell, Georgetown (Big East) So. F 19 11 4 26 1.37
35 Seth Mahlmeister, Purdue Fort Wayne (Horizon) Jr. F 17 10 3 23 1.35
35 Brendan McSorley, Providence (Big East) Sr. F 17 11 1 23 1.35
35 Nikolai Rojel, Wofford (SoCon) So. F 17 11 1 23 1.35
38 Quenzi Huerman, North Carolina (ACC) Sr. M 20 10 7 27 1.35
39 Ulfur Bjornsson, Duke (ACC) Fr. F 18 10 4 24 1.33
39 Jack Sarkos, UCLA (Pac-12) Sr. F 15 9 2 20 1.33
41 Christian Kraus, Furman (SoCon) Sr. F 19 10 5 25 1.32
42 Lucca Dourado, UCF (Sun Belt) Sr. F 16 9 3 21 1.31
42 Kai Phillip, Evansville (MVC) Sr. F 16 10 1 21 1.31
42 Derick Roque, Pacific (WCC) Sr. F 16 9 3 21 1.31
45 Hale Lombard, Lafayette (Patriot) Sr. F 20 11 4 26 1.30
46 Bright Nutornutsi, Grand Canyon (WAC) So. M 17 9 4 22 1.29
47 Sam Bassett, Denver (Summit League) Jr. M 18 8 7 23 1.28
47 Luis Lara, Stetson (ASUN) Sr. F 18 10 3 23 1.28
49 Felix Ewald, Temple (AAC) So. M 15 7 5 19 1.27
49 Daniel Ittycheria, Princeton (Ivy League) So. F 15 9 1 19 1.27
49 Pablo Kawecki, Cleveland St. (Horizon) Sr. M 15 8 3 19 1.27
49 Luis Maestre, George Mason (Atlantic 10) Sr. M 15 5 9 19 1.27
53 Sam Donnellan, Delaware (CAA) So. F 19 10 4 24 1.26
53 Peter Mangione, Penn St. (Big Ten) Sr. F 19 10 4 24 1.26
53 Eduardo Mustre, FIU (AAC) Jr. F 19 11 2 24 1.26
53 Oje Ofunrein, Denver (Summit League) Jr. F 19 11 2 24 1.26
53 Rodrigo Robles, James Madison (Sun Belt) Sr. M 19 9 6 24 1.26
58 Stas Korzeniowski, Penn (Ivy League) Jr. F 16 6 8 20 1.25
58 Denis Krioutchenkov, Davidson (Atlantic 10) So. F 16 9 2 20 1.25
60 Riley Lynch, Saint Mary's (CA) (WCC) Jr. F 17 8 5 21 1.24
60 Justin Weiss, Northwestern (Big Ten) Sr. F 17 7 7 21 1.24
62 Malachi Jones, Lipscomb (ASUN) So. F 18 5 12 22 1.22
63 David Jackson, Navy (Patriot) Sr. M 19 9 5 23 1.21
63 Bart Muns, UIC (MVC) Jr. F 19 8 7 23 1.21
63 Mason Tunbridge, San Diego (WCC) Sr. M 19 7 9 23 1.21
66 Vincent Bennage, Davidson (Atlantic 10) Jr. F 16 7 5 19 1.19
67 Leonardo D'Ambrosio, Col. of Charleston (CAA) Jr. M 17 6 8 20 1.18
67 Angel Iniguez, San Jose St. (WAC) So. M 17 7 6 20 1.18
69 Jamar Ricketts, CSUN (Big West) Jr. F 18 8 5 21 1.17
70 Nick Zielonka, Massachusetts (Atlantic 10) Sr. F 19 6 10 22 1.16
71 Adam Yousfi, Campbell (CAA) So. M 13 5 5 15 1.15
72 Matthew Roou, Notre Dame (ACC) Jr. F 20 10 3 23 1.15
73 Jonas Bickus, Stony Brook (CAA) Jr. F 15 8 1 17 1.13
73 Peter Thomas, Col. of Charleston (CAA) Fr. F 15 7 3 17 1.13
75 Marcus Caldeira, West Virginia (Sun Belt) So. F 24 12 3 27 1.12
75 Michael Hewes, Penn (Ivy League) Sr. M 16 8 2 18 1.12
75 Antonio Illuminato, Drexel (CAA) Sr. M 16 5 8 18 1.12
75 Eric Lagos, Yale (Ivy League) Sr. F 16 8 2 18 1.12
79 D'Alessandro Herrera, Houston Christian (OVC) So. M 17 6 7 19 1.12
79 Marco Silva, Marshall (Sun Belt) Fr. M 17 7 5 19 1.12
81 Ploutarchos Alonefti, Lipscomb (ASUN) Sr. M 18 4 12 20 1.11
81 Javanne Smith, Lipscomb (ASUN) Sr. F 18 9 2 20 1.11
81 Scott Testori, UConn (Big East) Jr. F 18 8 4 20 1.11
84 Ben Assane Fall, LIU (NEC) Jr. F 19 6 9 21 1.11
84 Roald Mitchell, Wake Forest (ACC) Jr. M 19 9 3 21 1.11
84 Pablo Simon, Marshall (Sun Belt) Jr. M 19 7 7 21 1.11
87 Eitan Rosen, Boston U. (Patriot) Sr. M 20 10 2 22 1.10
87 Shane de Flores, Stanford (Pac-12) So. M 20 7 8 22 1.10
89 Vasilis Moiras, Dartmouth (Ivy League) Fr. F 13 6 2 14 1.08
90 Sergio Baena, Tulsa (AAC) Sr. M 14 6 3 15 1.07
90 Austin Rocke, Central Conn. St. (NEC) Jr. M 14 7 1 15 1.07
90 Juri Schlingmann, Merrimack (NEC) Sr. F 14 3 9 15 1.07
93 Damorney Hutchinson, Presbyterian (Big South) Jr. F 15 7 2 16 1.07
93 Gunnar Studenhofft, Manhattan (MAAC) Jr. F 15 7 2 16 1.07
93 Jackson Temple, Rutgers (Big Ten) Sr. M 15 6 4 16 1.07
96 Jayden Da, Duquesne (Atlantic 10) Jr. F 16 7 3 17 1.06
96 Victor Faaborg Christensen, Presbyterian (Big South) Fr. F 16 6 5 17 1.06
98 Alessandro Arlotti, Harvard (Ivy League) Jr. F 17 6 6 18 1.06
98 Blake Driehuis, Saint Joseph's (Atlantic 10) Jr. F 17 8 2 18 1.06
98 Andres Mata, Stetson (ASUN) So. M 17 8 2 18 1.06
98 Tomas Svecula, Quinnipiac (MAAC) Sr. F 17 6 6 18 1.06
102 Joshua Saavedra, LIU (NEC) Fr. M 18 7 5 19 1.06
103 Stephen Annor Gyamfi, Virginia (ACC) Fr. F 19 10 0 20 1.05
103 Carlos Fernandez, Delaware (CAA) Sr. F 19 9 2 20 1.05
103 Joshua Torres, UIC (MVC) Jr. F 19 7 6 20 1.05
106 Eno Nto, Notre Dame (ACC) Jr. F 22 11 1 23 1.05
107 Brage Aasen, Quinnipiac (MAAC) Sr. F 16 5 6 16 1.00
107 Olsen Aluc, Stony Brook (CAA) Sr. F 16 6 4 16 1.00
107 Jalen Anderson, South Fla. (AAC) Sr. F 16 7 2 16 1.00
107 Sulaiman Bah, Cal St. Fullerton (Big West) So. M 18 8 2 18 1.00
107 Damien Barker John, Louisville (ACC) So. F 21 9 3 21 1.00
107 James Boote, Seton Hall (Big East) Sr. M 17 6 5 17 1.00
107 Andrea Borg, Seton Hall (Big East) Sr. F 17 5 7 17 1.00
107 Gabriel Bracken Serra, San Francisco (WCC) Jr. M 17 6 5 17 1.00
107 Victor Claudel, Fla. Atlantic (AAC) Sr. F 17 6 5 17 1.00
107 Pavel Dashin, SIUE (OVC) Sr. F 19 9 1 19 1.00
107 Jesus De Vicente, UIC (MVC) Sr. D 18 4 10 18 1.00
107 Oscar Dueso, Loyola Chicago (Atlantic 10) Sr. M 15 5 5 15 1.00
107 Luke Eberle, Liberty (OVC) Sr. M 18 7 4 18 1.00
107 Marek Gonda, DePaul (Big East) Sr. F 13 4 5 13 1.00
107 Lukas Hackaa, IUPUI (Horizon) Sr. M 19 7 5 19 1.00
107 Adem Hamdaoua, Santa Clara (WCC) Sr. M 16 6 4 16 1.00
107 Carson Hodgson, Western Mich. (MVC) So. M 22 6 10 22 1.00
107 Mikey Ketteman, Oakland (Horizon) Sr. F 19 8 3 19 1.00
107 Nico Lopez, UNLV (WAC) Sr. M 19 7 5 19 1.00
107 Markus Maurer, Loyola Chicago (Atlantic 10) Sr. M 14 6 2 14 1.00
107 Leo Mendez, California Baptist (WAC) Sr. F 20 6 8 20 1.00
107 Brooklyn Merl, Marquette (Big East) Sr. F 15 6 3 15 1.00
107 Gabriel Ramos, ETSU (SoCon) Sr. M 17 6 5 17 1.00
107 Sander Roed, Louisville (ACC) Jr. M 19 5 9 19 1.00
107 Balthi Saunders, Villanova (Big East) Jr. F 16 5 6 16 1.00
107 Asparuh Slavov, George Mason (Atlantic 10) So. M 13 3 7 13 1.00
107 Martin Vician, North Carolina (ACC) Sr. F 22 10 2 22 1.00
107 Inigo Villaldea, Bryant (America East) Sr. M 19 7 5 19 1.00
135 Samuel Sarver, Indiana (Big Ten) Jr. F 23 8 6 22 0.96
136 Austin Brummett, San Diego St. (Pac-12) So. F 18 7 3 17 0.94
136 Jansen Wilson, Belmont (MVC) Sr. M 18 6 5 17 0.94
138 Adam Aoumaich, Marshall (Sun Belt) Sr. F 17 5 6 16 0.94
138 Florian Deletioglu, Fordham (Atlantic 10) Sr. M 17 7 2 16 0.94
138 Henry Hamilton, Manhattan (MAAC) Jr. F 17 7 2 16 0.94
138 Ryan Okerayi, Houston Christian (OVC) Fr. F 17 7 2 16 0.94
142 CJ Coppola, Saint Louis (Atlantic 10) So. F 16 7 1 15 0.94
142 Patrick Short, Drexel (CAA) Sr. M 16 7 1 15 0.94
144 Alberto Anaya, Bowling Green (MVC) Jr. M 15 4 6 14 0.93
144 Zach Gardner, Siena (MAAC) Jr. M 15 4 6 14 0.93
144 Nemo Philipp, UC Santa Barbara (Big West) Sr. M 15 5 4 14 0.93
144 Alek Wroblewski, UMBC (America East) Sr. F 15 6 2 14 0.93
148 Kimani Stewart-Baynes, Maryland (Big Ten) Fr. F 14 3 7 13 0.93
149 Noeh Hernandez, DePaul (Big East) Fr. F 13 5 2 12 0.92
149 Luis Sahmkow, Pittsburgh (ACC) Jr. F 13 6 0 12 0.92
149 Mads Stistrup Petersen, Saint Louis (Atlantic 10) So. M 13 3 6 12 0.92
149 Albert Thorsen, Pittsburgh (ACC) Fr. F 13 5 2 12 0.92
Reclassifying
- Jacob Woznicki, Stonehill (NEC) Sr. F 16 9 4 22 1.38
- Inaki Iribarren, UC San Diego (Big West) Sr. M 18 11 0 22 1.22
- Colin Milliken, Stonehill (NEC) Jr. M 15 6 4 16 1.07
- Michel Feldman, Queens (NC) (ASUN) So. F 17 6 5 17 1.00
- Jack Goodrich, Le Moyne (NEC) Jr. D 16 4 7 15 0.94


Odero

ADVERTISEMENT
D1SportsNet
UNice
nordvpn





D1SportsNet