">
D1SportsNet


MENS BASKETBALL STATISTICS


Bench points

Saturday, March 29, 2025 11:53 pm - Through games Saturday, March 29, 2025
Rank Team GM Bench PPG
1 Southern U. 32 1253 39.16
2 South Carolina St. 33 1197 36.27
3 Missouri 34 1206 35.47
4 Hampton 33 1140 34.55
5 Michigan St. 36 1227 34.08
6 Akron 35 1189 33.97
7 Alabama 37 1252 33.84
8 William & Mary 32 1021 31.91
9 A&M-Corpus Christi 34 1075 31.62
10 South Dakota 33 1019 30.88
11 Alabama A&M 32 985 30.78
12 Ga. Southern 33 1015 30.76
13 Oklahoma St. 35 1070 30.57
14 Radford 33 994 30.12
15 BYU 36 1084 30.11
16 Fla. Atlantic 34 1023 30.09
17 UT Martin 33 981 29.73
18 Mississippi St. 34 1008 29.65
19 Arizona 37 1094 29.57
20 UNCW 35 1031 29.46
21 N.C. Central 33 961 29.12
22 Indiana St. 32 930 29.06
23 Niagara 31 885 28.55
24 Miami (OH) 34 970 28.53
25 High Point 35 998 28.51
26 Samford 33 940 28.48
- Vanderbilt 33 940 28.48
28 Santa Clara 34 964 28.35
29 Hawaii 31 874 28.19
30 Ark.-Pine Bluff 31 870 28.06
31 San Diego 33 921 27.91
32 Utah St. 34 941 27.68
33 Texas Southern 32 884 27.62
34 South Fla. 32 880 27.50
35 Texas A&M 34 931 27.38
36 North Florida 32 872 27.25
37 Florida A&M 31 840 27.10
38 Auburn 36 975 27.08
39 Duquesne 32 864 27.00
40 Gonzaga 35 941 26.89
41 Denver 32 859 26.84
42 North Texas 35 935 26.71
43 Virginia Tech 32 851 26.59
44 McNeese 35 925 26.43
45 Montana St. 33 866 26.24
46 UIC 31 809 26.10
47 UCLA 34 882 25.94
48 Cleveland St. 36 926 25.72
49 Northwestern St. 32 823 25.72
50 Utah 32 821 25.66



D1SportsNet