Rank | Previous | School | Conference | Record | Road | Neutral | WAB | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 |
1 | 1 | Auburn | SEC | 15-1 | 2-1 | 6-0 | 7-1 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | |
2 | 2 | Duke | ACC | 14-2 | 4-0 | 0-2 | 5-2 | 0-0 | 3-0 | 6-0 | |
3 | 3 | Houston | Big 12 | 12-3 | 2-0 | 1-3 | 0-3 | 5-0 | 3-0 | 4-0 | |
4 | 4 | Tennessee | SEC | 15-1 | 3-1 | 3-0 | 4-1 | 1-0 | 4-0 | 6-0 | |
5 | 5 | Florida | SEC | 15-1 | 2-1 | 5-0 | 4-1 | 2-0 | 4-0 | 5-0 | |
6 | 6 | Iowa St. | Big 12 | 14-1 | 3-0 | 2-1 | 4-1 | 4-0 | 0-0 | 6-0 | |
7 | 7 | Alabama | SEC | 14-2 | 4-1 | 3-1 | 4-2 | 5-0 | 3-0 | 2-0 | |
8 | 8 | Kansas | Big 12 | 12-3 | 2-2 | 2-0 | 3-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
9 | 10 | Illinois | Big Ten | 12-4 | 2-1 | 2-1 | 4-3 | 2-0 | 0-1 | 6-0 | |
10 | 11 | Gonzaga | WCC | 14-4 | 3-0 | 2-4 | 2-4 | 3-0 | 3-0 | 6-0 | |
11 | 9 | Michigan | Big Ten | 13-3 | 3-0 | 2-3 | 2-2 | 4-1 | 5-0 | 2-0 | |
12 | 12 | Marquette | Big East | 14-2 | 3-2 | 1-0 | 5-2 | 3-0 | 2-0 | 4-0 | |
13 | 13 | Kentucky | SEC | 13-3 | 1-2 | 2-1 | 4-3 | 1-0 | 2-0 | 6-0 | |
14 | 15 | Michigan St. | Big Ten | 14-2 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 2-0 | 4-0 | 5-0 | |
15 | 23 | Purdue | Big Ten | 13-4 | 2-2 | 2-2 | 3-4 | 3-0 | 4-0 | 3-0 | |
16 | 14 | Arizona | Big 12 | 10-5 | 2-1 | 1-3 | 2-5 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | |
17 | 17 | Texas A&M | SEC | 13-3 | 1-1 | 4-1 | 4-2 | 3-1 | 1-0 | 5-0 | |
18 | 16 | Mississippi St. | SEC | 14-2 | 3-0 | 4-1 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 6-0 | |
19 | 18 | Texas Tech | Big 12 | 11-4 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 4-1 | 5-0 | |
20 | 19 | Baylor | Big 12 | 10-4 | 1-3 | 2-1 | 3-4 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | |
21 | 21 | Oregon | Big Ten | 15-2 | 4-0 | 4-0 | 7-1 | 2-1 | 1-0 | 5-0 | |
22 | 20 | Maryland | Big Ten | 12-4 | 0-3 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 1-0 | 8-0 | |
23 | 22 | Ole Miss | SEC | 14-2 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 2-0 | 1-0 | 7-0 | |
24 | 24 | Wisconsin | Big Ten | 13-3 | 1-2 | 3-0 | 2-3 | 4-0 | 2-0 | 5-0 | |
25 | 25 | UConn | Big East | 13-4 | 4-1 | 1-3 | 4-2 | 3-2 | 1-0 | 5-0 | |
26 | 26 | Georgia | SEC | 14-2 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 4-0 | 7-0 | |
27 | 27 | Pittsburgh | ACC | 12-4 | 2-2 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 4-0 | 5-0 | |
28 | 28 | St. John's (NY) | Big East | 14-3 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 3-0 | 4-0 | 6-0 | |
29 | 33 | West Virginia | Big 12 | 12-3 | 2-1 | 2-1 | 3-3 | 2-0 | 1-0 | 6-0 | |
30 | 31 | Ohio St. | Big Ten | 10-6 | 1-2 | 2-1 | 2-6 | 0-0 | 2-0 | 6-0 | |
31 | 29 | Utah St. | Mountain West | 15-1 | 4-0 | 3-0 | 4-0 | 3-1 | 2-0 | 6-0 | |
32 | 30 | UCLA | Big Ten | 11-5 | 1-2 | 2-2 | 3-4 | 0-1 | 1-0 | 7-0 | |
33 | 32 | Saint Mary's (CA) | WCC | 14-3 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 1-3 | 2-0 | 9-0 | |
34 | 34 | Missouri | SEC | 13-3 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 2-0 | 2-0 | 8-0 | |
35 | 36 | Louisville | ACC | 12-5 | 3-1 | 2-1 | 3-5 | 3-0 | 2-0 | 4-0 | |
36 | 37 | Memphis | The American | 13-3 | 4-0 | 3-1 | 4-2 | 5-0 | 3-1 | 1-0 | |
37 | 39 | North Carolina | ACC | 11-6 | 3-2 | 2-3 | 1-6 | 4-0 | 4-0 | 2-0 | |
38 | 38 | Clemson | ACC | 13-4 | 1-3 | 2-0 | 1-2 | 3-2 | 4-0 | 5-0 | |
39 | 40 | Texas | SEC | 11-5 | 1-1 | 2-1 | 0-5 | 2-0 | 2-0 | 7-0 | |
40 | 41 | San Diego St. | Mountain West | 9-4 | 2-1 | 3-1 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | |
41 | 42 | Cincinnati | Big 12 | 10-5 | 2-3 | 1-0 | 0-4 | 2-1 | 2-0 | 6-0 | |
42 | 43 | Vanderbilt | SEC | 13-3 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 7-0 | |
43 | 44 | UC Irvine | Big West | 14-2 | 8-2 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 7-1 | 3-0 | |
44 | 35 | Nebraska | Big Ten | 12-4 | 2-3 | 2-1 | 1-4 | 3-0 | 2-0 | 6-0 | |
45 | 45 | Iowa | Big Ten | 12-4 | 0-2 | 2-1 | 0-4 | 5-0 | 0-0 | 7-0 | |
46 | 46 | SMU | ACC | 12-4 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 5-0 | 5-0 | |
47 | 47 | Oklahoma | SEC | 13-3 | 0-2 | 5-0 | 3-3 | 1-0 | 2-0 | 7-0 | |
48 | 48 | BYU | Big 12 | 10-5 | 0-3 | 2-1 | 0-4 | 1-1 | 2-0 | 7-0 | |
49 | 49 | Arkansas | SEC | 11-5 | 1-1 | 1-2 | 1-5 | 0-0 | 3-0 | 7-0 | |
50 | 50 | Villanova | Big East | 11-6 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 6-0 | |
51 | 51 | Penn St. | Big Ten | 12-5 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 3-0 | 7-0 | |
52 | 52 | Boise St. | Mountain West | 11-5 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 1-3 | 4-0 | 5-1 | |
53 | 53 | UC San Diego | Big West | 12-3 | 5-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 8-1 | |
54 | 54 | Creighton | Big East | 10-6 | 1-3 | 1-2 | 2-5 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | |
55 | 56 | Arizona St. | Big 12 | 10-5 | 0-3 | 5-1 | 1-5 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | |
56 | 55 | Northwestern | Big Ten | 10-6 | 0-4 | 2-1 | 1-5 | 0-1 | 4-0 | 5-0 | |
57 | 58 | New Mexico | Mountain West | 13-3 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 5-1 | 2-1 | 5-0 | |
58 | 59 | North Texas | The American | 9-4 | 1-3 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | |
59 | 57 | Oregon St. | WCC | 12-5 | 1-3 | 2-1 | 0-4 | 1-0 | 1-1 | 10-0 | |
60 | 60 | Indiana | Big Ten | 13-4 | 1-2 | 1-2 | 1-4 | 1-0 | 6-0 | 5-0 | |
61 | 61 | Dayton | Atlantic 10 | 10-5 | 0-2 | 1-3 | 2-3 | 1-1 | 3-1 | 4-0 | |
62 | 62 | Xavier | Big East | 10-7 | 1-4 | 1-1 | 0-7 | 2-0 | 1-0 | 7-0 | |
63 | 63 | VCU | Atlantic 10 | 11-4 | 1-2 | 3-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 9-0 | |
64 | 64 | Nevada | Mountain West | 9-7 | 1-3 | 2-1 | 0-2 | 2-2 | 3-3 | 4-0 | |
65 | 65 | Drake | MVC | 12-2 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 6-0 | |
66 | 66 | Santa Clara | WCC | 12-6 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 3-3 | 2-2 | 6-0 | |
67 | 67 | McNeese | Southland | 9-5 | 3-1 | 2-3 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 6-0 | |
68 | 69 | LSU | SEC | 11-5 | 1-2 | 1-2 | 0-4 | 3-1 | 0-0 | 8-0 | |
69 | 70 | Georgetown | Big East | 12-4 | 2-2 | 0-0 | 0-3 | 2-0 | 2-1 | 8-0 | |
70 | 68 | St. Bonaventure | Atlantic 10 | 13-3 | 5-1 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 8-0 | |
71 | 71 | Florida St. | ACC | 11-5 | 1-3 | 4-0 | 0-3 | 0-2 | 5-0 | 6-0 | |
72 | 72 | Liberty | CUSA | 11-3 | 3-1 | 4-1 | 0-0 | 2-1 | 5-2 | 4-0 | |
73 | 73 | TCU | Big 12 | 9-6 | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 2-2 | 2-0 | 5-0 | |
74 | 74 | Utah | Big 12 | 9-6 | 0-2 | 0-2 | 0-5 | 0-1 | 1-0 | 8-0 | |
75 | 75 | Washington St. | WCC | 13-5 | 2-2 | 4-2 | 1-3 | 2-1 | 4-0 | 6-1 | |
76 | 78 | Southern California | Big Ten | 10-6 | 2-1 | 0-2 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 7-0 | |
77 | 76 | San Francisco | WCC | 13-5 | 1-3 | 2-2 | 0-4 | 2-1 | 3-0 | 8-0 | |
78 | 77 | UCF | Big 12 | 11-4 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 0-1 | 5-0 | 4-0 | |
79 | 79 | Stanford | ACC | 11-5 | 2-2 | 0-2 | 1-3 | 1-0 | 3-1 | 6-1 | |
80 | 80 | Wake Forest | ACC | 12-4 | 2-3 | 2-1 | 1-4 | 0-0 | 5-0 | 6-0 | |
81 | 84 | Yale | Ivy League | 7-6 | 1-5 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 6-1 | |
82 | 83 | Providence | Big East | 9-8 | 1-2 | 0-4 | 0-4 | 2-3 | 1-1 | 6-0 | |
83 | 82 | Bradley | MVC | 13-3 | 3-1 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 5-0 | 7-0 | |
84 | 85 | Colorado St. | Mountain West | 10-6 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 1-4 | 3-0 | 5-1 | |
85 | 86 | George Mason | Atlantic 10 | 11-5 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 9-1 | |
86 | 87 | Lipscomb | ASUN | 9-6 | 5-4 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 4-2 | 5-1 | |
87 | 81 | Colorado | Big 12 | 9-6 | 0-2 | 1-2 | 1-5 | 0-1 | 3-0 | 5-0 | |
88 | 88 | Butler | Big East | 7-10 | 0-4 | 2-1 | 1-5 | 2-3 | 0-1 | 4-1 | |
89 | 89 | UNI | MVC | 9-7 | 2-2 | 0-3 | 0-0 | 2-4 | 2-3 | 5-0 | |
90 | 92 | Furman | SoCon | 11-2 | 6-2 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 4-0 | 6-0 | |
91 | 90 | South Carolina | SEC | 10-6 | 1-2 | 1-1 | 0-4 | 1-1 | 2-0 | 7-1 | |
92 | 93 | Samford | SoCon | 12-3 | 4-3 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 5-0 | 7-0 | |
93 | 91 | Saint Joseph's | Atlantic 10 | 11-6 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 7-1 | |
94 | 94 | Rhode Island | Atlantic 10 | 12-3 | 1-2 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 5-3 | 7-0 | |
95 | 95 | Rutgers | Big Ten | 8-8 | 0-3 | 1-3 | 0-6 | 2-0 | 1-2 | 5-0 | |
96 | 96 | Notre Dame | ACC | 7-9 | 1-4 | 0-3 | 1-3 | 0-4 | 1-2 | 5-0 | |
97 | 99 | Washington | Big Ten | 9-7 | 0-4 | 2-0 | 1-5 | 3-0 | 0-1 | 5-1 | |
98 | 98 | Arkansas St. | Sun Belt | 11-5 | 4-3 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 6-0 | |
99 | 101 | High Point | Big South | 13-4 | 2-2 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 10-1 | |
100 | 100 | St. Thomas (MN) | Summit League | 11-5 | 5-4 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 8-0 | |
101 | 102 | North Dakota St. | Summit League | 10-6 | 5-3 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | 5-2 | |
102 | 103 | Middle Tenn. | CUSA | 10-5 | 3-3 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 6-1 | 4-0 | |
103 | 104 | South Alabama | Sun Belt | 10-5 | 4-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 4-0 | 6-3 | |
104 | 97 | Fla. Atlantic | The American | 8-8 | 3-3 | 3-2 | 0-1 | 1-4 | 5-2 | 2-1 | |
105 | 105 | UNC Greensboro | SoCon | 7-7 | 3-5 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 4-3 | 3-0 | |
106 | 108 | NC State | ACC | 9-7 | 0-3 | 0-2 | 0-3 | 1-3 | 1-1 | 7-0 | |
107 | 107 | Grand Canyon | WAC | 10-5 | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 4-1 | 5-1 | |
108 | 106 | George Washington | Atlantic 10 | 12-3 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 9-2 | |
109 | 110 | Kent St. | MAC | 9-4 | 4-2 | 2-1 | 0-3 | 0-0 | 3-0 | 6-1 | |
110 | 109 | Davidson | Atlantic 10 | 11-4 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 9-0 | |
111 | 111 | Northern Colo. | Big Sky | 9-5 | 4-4 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 4-1 | 5-0 | |
112 | 112 | CSUN | Big West | 9-6 | 5-4 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 7-1 | |
113 | 113 | South Dakota St. | Summit League | 7-8 | 0-6 | 3-2 | 0-2 | 1-3 | 1-3 | 5-0 | |
114 | 114 | Belmont | MVC | 11-5 | 4-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 5-2 | 5-0 | |
115 | 115 | Oklahoma St. | Big 12 | 9-6 | 2-2 | 1-3 | 0-4 | 0-1 | 3-1 | 6-0 | |
116 | 116 | Murray St. | MVC | 9-7 | 3-3 | 2-2 | 1-2 | 2-0 | 1-4 | 5-1 | |
117 | 117 | Saint Louis | Atlantic 10 | 8-6 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1-4 | 2-1 | 5-1 | |
118 | 119 | Akron | MAC | 8-5 | 2-3 | 1-2 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 8-0 | |
119 | 121 | UIC | MVC | 8-6 | 4-2 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 3-4 | 3-0 | |
120 | 118 | Princeton | Ivy League | 10-4 | 4-1 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 4-2 | 4-1 | |
121 | 120 | Temple | The American | 9-6 | 2-3 | 2-3 | 0-1 | 0-2 | 4-3 | 5-0 | |
122 | 122 | Louisiana Tech | CUSA | 10-4 | 2-3 | 4-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 7-1 | |
123 | 124 | Illinois St. | MVC | 9-7 | 3-2 | 1-2 | 0-0 | 3-2 | 3-3 | 3-2 | |
124 | 123 | UNLV | Mountain West | 9-7 | 1-4 | 0-2 | 0-4 | 0-3 | 1-0 | 8-0 | |
125 | 125 | California | ACC | 8-8 | 1-4 | 0-1 | 0-5 | 1-0 | 1-2 | 6-1 | |
126 | 127 | Elon | CAA | 9-5 | 4-4 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 7-2 | |
127 | 126 | Purdue Fort Wayne | Horizon | 11-6 | 3-5 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 9-1 | |
128 | 129 | New Mexico St. | CUSA | 7-6 | 3-3 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 3-2 | |
129 | 128 | UC Santa Barbara | Big West | 9-5 | 4-3 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 6-2 | |
130 | 130 | Cornell | Ivy League | 7-5 | 5-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-3 | 4-2 | |
131 | 133 | Troy | Sun Belt | 8-6 | 4-3 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 2-1 | 6-2 | |
132 | 132 | Kansas St. | Big 12 | 7-8 | 0-4 | 2-1 | 0-3 | 1-4 | 1-1 | 5-0 | |
133 | 131 | DePaul | Big East | 9-8 | 0-5 | 0-0 | 0-5 | 0-1 | 1-2 | 8-0 | |
134 | 135 | Milwaukee | Horizon | 10-6 | 3-6 | 1-0 | 0-0 | 0-3 | 3-2 | 7-1 | |
135 | 134 | Col. of Charleston | CAA | 12-4 | 3-2 | 3-1 | 0-0 | 1-3 | 3-0 | 8-1 | |
136 | 137 | Virginia | ACC | 8-8 | 0-4 | 1-2 | 1-4 | 0-4 | 1-0 | 6-0 | |
137 | 136 | North Ala. | ASUN | 9-6 | 3-5 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-5 | 8-0 | |
138 | 138 | Western Ky. | CUSA | 9-6 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 2-3 | 6-0 | |
139 | 139 | Utah Valley | WAC | 9-6 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 4-3 | 4-1 | |
140 | 140 | Miami (OH) | MAC | 9-4 | 2-3 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 8-2 | |
141 | 142 | A&M-Corpus Christi | Southland | 7-6 | 2-5 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 1-1 | 6-1 | |
142 | 161 | UAB | The American | 9-7 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 8-2 | |
143 | 144 | Syracuse | ACC | 8-8 | 1-3 | 0-3 | 0-5 | 0-2 | 3-1 | 5-0 | |
144 | 143 | UNCW | CAA | 10-5 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 8-3 | |
145 | 141 | ETSU | SoCon | 8-7 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-4 | 6-2 | |
146 | 145 | Georgia Tech | ACC | 8-9 | 0-4 | 0-1 | 0-5 | 0-2 | 1-1 | 7-1 | |
147 | 148 | Minnesota | Big Ten | 8-8 | 0-2 | 0-2 | 0-5 | 0-2 | 1-1 | 7-0 | |
148 | 146 | Jacksonville St. | CUSA | 6-7 | 3-5 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 4-2 | 2-2 | |
149 | 150 | Norfolk St. | MEAC | 10-7 | 5-6 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 7-1 | |
150 | 149 | App State | Sun Belt | 7-7 | 0-4 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 2-3 | 5-1 | |
151 | 151 | UTEP | CUSA | 9-4 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 3-3 | 5-0 | |
152 | 152 | James Madison | Sun Belt | 7-8 | 0-6 | 2-1 | 0-0 | 0-3 | 6-5 | 1-0 | |
153 | 147 | Hawaii | Big West | 9-5 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 7-1 | |
154 | 153 | La Salle | Atlantic 10 | 8-7 | 2-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 3-2 | 4-1 | |
155 | 154 | LMU (CA) | WCC | 8-8 | 0-5 | 2-0 | 0-3 | 2-4 | 4-0 | 2-1 | |
156 | 156 | Ohio | MAC | 8-6 | 2-4 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-4 | 7-0 | |
157 | 155 | Wyoming | Mountain West | 8-7 | 2-3 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 6-0 | |
158 | 157 | Wichita St. | The American | 9-6 | 1-3 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 6-0 | 3-3 | |
159 | 158 | Jacksonville | ASUN | 7-7 | 3-5 | 1-1 | 0-2 | 0-3 | 3-1 | 4-1 | |
160 | 160 | Columbia | Ivy League | 9-3 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 8-1 | |
161 | 159 | Radford | Big South | 10-6 | 4-6 | 2-0 | 0-3 | 0-3 | 1-0 | 9-0 | |
162 | 162 | Wofford | SoCon | 6-8 | 2-6 | 1-1 | 0-1 | 2-4 | 2-1 | 2-2 | |
163 | 163 | Texas St. | Sun Belt | 7-8 | 2-6 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 4-3 | |
164 | 164 | Loyola Chicago | Atlantic 10 | 9-6 | 2-1 | 0-4 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 7-1 | |
165 | 165 | Rice | The American | 11-5 | 3-2 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 10-0 | |
166 | 166 | South Fla. | The American | 8-7 | 1-4 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 2-3 | 6-1 | |
167 | 169 | FGCU | ASUN | 7-9 | 3-6 | 0-0 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 5-1 | |
168 | 170 | Duquesne | Atlantic 10 | 6-9 | 0-2 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 3-4 | 2-3 | |
169 | 171 | Seattle U | WAC | 4-10 | 2-6 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 0-5 | 2-2 | |
170 | 172 | California Baptist | WAC | 8-8 | 1-4 | 1-1 | 0-2 | 0-3 | 0-2 | 8-1 | |
171 | 168 | Wright St. | Horizon | 7-9 | 2-6 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 2-5 | 5-2 | |
172 | 173 | Sam Houston | CUSA | 5-9 | 2-7 | 1-1 | 0-4 | 0-2 | 1-3 | 4-0 | |
173 | 174 | UC Riverside | Big West | 8-7 | 4-6 | 0-0 | 0-4 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | |
174 | 178 | Bryant | America East | 6-9 | 3-6 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 4-4 | |
175 | 175 | Hofstra | CAA | 8-7 | 3-3 | 3-1 | 0-2 | 1-0 | 6-3 | 1-2 | |
176 | 177 | Tulane | The American | 7-8 | 1-3 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 0-3 | 7-2 | |
177 | 176 | Virginia Tech | ACC | 7-9 | 1-2 | 0-4 | 0-3 | 1-5 | 0-1 | 6-0 | |
178 | 179 | Drexel | CAA | 9-7 | 6-2 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 9-3 | |
179 | 180 | Seton Hall | Big East | 6-10 | 0-4 | 2-2 | 0-3 | 1-3 | 2-2 | 3-2 | |
180 | 182 | Winthrop | Big South | 9-7 | 1-6 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 8-2 | |
181 | 181 | UTRGV | Southland | 6-6 | 1-5 | 2-0 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 6-1 | |
182 | 183 | William & Mary | CAA | 8-7 | 2-6 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 3-3 | 5-2 | |
183 | 206 | Chattanooga | SoCon | 8-7 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 8-1 | |
184 | 167 | Central Conn. St. | NEC | 9-6 | 6-3 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 7-4 | |
185 | 186 | Kennesaw St. | CUSA | 6-7 | 1-5 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 3-4 | 3-0 | |
186 | 185 | Merrimack | MAAC | 8-8 | 4-6 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 7-1 | |
187 | 192 | UMass Lowell | America East | 10-5 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 9-1 | |
188 | 184 | Indiana St. | MVC | 7-8 | 3-3 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 1-4 | 6-2 | |
189 | 188 | Towson | CAA | 7-9 | 4-4 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 4-4 | 3-1 | |
190 | 187 | Pepperdine | WCC | 6-10 | 1-6 | 1-1 | 0-6 | 0-1 | 1-0 | 5-3 | |
191 | 189 | Montana St. | Big Sky | 5-11 | 1-9 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 1-4 | 4-3 | |
192 | 190 | Valparaiso | MVC | 8-7 | 2-4 | 0-1 | 0-1 | 0-5 | 1-0 | 7-1 | |
193 | 191 | Youngstown St. | Horizon | 10-7 | 5-4 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 8-3 | |
194 | 193 | Cleveland St. | Horizon | 9-6 | 4-4 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 3-2 | 6-1 | |
195 | 201 | Quinnipiac | MAAC | 8-8 | 4-7 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 7-2 | |
196 | 194 | East Carolina | The American | 7-8 | 0-3 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 3-5 | 4-1 | |
197 | 195 | San Jose St. | Mountain West | 6-10 | 1-4 | 3-1 | 0-1 | 0-4 | 2-3 | 4-2 | |
198 | 196 | UNC Asheville | Big South | 7-6 | 3-6 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 5-1 | |
199 | 197 | Idaho St. | Big Sky | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 3-2 | |
200 | 198 | Lamar University | Southland | 6-7 | 4-3 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 4-4 | |
201 | 202 | Longwood | Big South | 10-6 | 3-3 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 8-2 | |
202 | 199 | Montana | Big Sky | 7-7 | 2-6 | 0-0 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 5-0 | |
203 | 200 | Brown | Ivy League | 7-6 | 3-4 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 5-3 | |
204 | 205 | Marist | MAAC | 12-2 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 12-2 | |
205 | 204 | Oakland | Horizon | 5-12 | 2-8 | 1-2 | 0-5 | 0-1 | 4-4 | 1-2 | |
206 | 203 | Northeastern | CAA | 10-7 | 4-4 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 3-3 | 7-3 | |
207 | 207 | Miami (FL) | ACC | 4-12 | 0-2 | 0-4 | 0-1 | 0-5 | 0-4 | 4-2 | |
208 | 208 | Southern U. | SWAC | 5-8 | 4-8 | 0-0 | 0-4 | 1-1 | 0-2 | 4-1 | |
209 | 210 | Nicholls | Southland | 6-7 | 4-5 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 4-1 | |
210 | 209 | Queens (NC) | ASUN | 9-6 | 4-5 | 1-0 | 0-3 | 1-0 | 0-2 | 8-1 | |
211 | 211 | Mount St. Mary's | MAAC | 10-5 | 5-4 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 9-1 | |
212 | 212 | Marshall | Sun Belt | 8-8 | 0-6 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-4 | 6-2 | |
213 | 213 | Maine | America East | 8-8 | 3-7 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 3-2 | 5-5 | |
214 | 215 | Toledo | MAC | 8-6 | 3-4 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 6-1 | |
215 | 214 | UT Arlington | WAC | 5-10 | 2-7 | 1-2 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 4-4 | |
216 | 217 | Delaware | CAA | 7-8 | 3-5 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-4 | 6-3 | |
217 | 219 | Southeastern La. | Southland | 6-8 | 4-6 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-4 | 5-2 | |
218 | 216 | Eastern Ky. | ASUN | 6-9 | 3-5 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 1-4 | 5-1 | |
219 | 218 | CSU Bakersfield | Big West | 7-9 | 1-7 | 1-1 | 0-2 | 0-3 | 2-1 | 5-3 | |
220 | 221 | Hampton | CAA | 6-8 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0-6 | 2-1 | 4-1 | |
