RANK | TEAM | RECORD | POINTS | PREVIOUS RANK |
1 | Duke | 31-3 | 1463 | 1 |
2 | Houston | 30-4 | 1394 | 2 |
3 | Florida | 30-4 | 1370 | 4 |
4 | Auburn | 28-5 | 1291 | 3 |
5 | St. John's | 30-4 | 1225 | 6 |
6 | Tennessee | 27-7 | 1174 | 8 |
7 | Alabama | 25-8 | 1120 | 5 |
8 | Michigan State | 27-6 | 1080 | 7 |
9 | Texas Tech | 25-8 | 926 | 9 |
10 | Louisville | 27-7 | 809 | 13 |
11 | Maryland | 25-8 | 764 | 11 |
12 | Clemson | 27-6 | 746 | 10 |
13 | Wisconsin | 26-9 | 732 | 18 |
14 | Michigan | 25-9 | 681 | 22 |
15 | Iowa State | 24-9 | 641 | 12 |
16 | Memphis | 29-5 | 636 | 16 |
17 | BYU | 24-9 | 563 | 17 |
18 | Kentucky | 22-11 | 511 | 15 |
19 | Texas A&M | 22-10 | 457 | 14 |
20 | Saint Mary's | 28-5 | 306 | 20 |
21 | Arizona | 22-12 | 253 | 21 |
22 | Purdue | 22-11 | 227 | 22 |
23 | Missouri | 22-11 | 159 | 23 |
24 | Gonzaga | 25-8 | 151 | NR |
25 | Oregon | 24-9 | 115 | 24 |
MENS BASKETBALL RANKINGS
Associated Press
MAR. 16, 2025
D1SportsNet
|