">
D1SportsNet


COLLEGE FOOTBALL STATISTICS


FBS: Individual Total Offense

Sunday, November 09, 2025 4:11 am - Through games Saturday, November 08, 2025
Rank Name Team Cl Position G Plays YDS YPG
1 Taylen Green Arkansas Sr. QB 9 381 3021 335.7
2 Walker Eget San Jose St. Sr. QB 9 389 3002 333.6
3 Haynes King Georgia Tech Sr. QB 8 352 2642 330.2
4 Byrum Brown South Fla. Sr. QB 9 389 2908 323.1
5 Colton Joseph Old Dominion So. QB 9 336 2851 316.8
6 Joey Aguilar Tennessee Sr. QB 9 345 2822 313.6
7 Brad Jackson Texas St. Fr. QB 9 369 2818 313.1
8 Sawyer Robertson Baylor Sr. QB 9 405 2793 310.3
9 Micah Alejado Hawaii Fr. QB 8 399 2448 306.0
10 Drew Mestemaker North Texas Fr. QB 9 349 2753 305.9
11 Diego Pavia Vanderbilt Sr. QB 10 390 3053 305.3
12 Demond Williams Jr. Washington So. QB 9 363 2741 304.6
13 Anthony Colandrea UNLV Jr. QB 9 347 2734 303.8
14 Darian Mensah Duke So. QB 9 357 2730 303.3
15 Jayden Maiava Southern California Jr. QB 9 307 2727 303.0
16 Josh Hoover TCU Jr. QB 9 371 2705 300.6
17 Joe Fagnano UConn Sr. QB 10 384 2982 298.2
18 Caden Veltkamp Fla. Atlantic Jr. QB 9 439 2647 294.1
19 Katin Houser East Carolina Sr. QB 9 374 2580 286.7
20 Marcel Reed Texas A&M So. QB 9 321 2571 285.7
21 Kevin Jennings SMU Jr. QB 10 406 2835 283.5
22 CJ Bailey NC State So. QB 9 347 2548 283.1
- Ty Simpson Alabama Jr. QB 9 351 2548 283.1
24 John Mateer Oklahoma Jr. QB 8 359 2255 281.9
25 Cade Klubnik Clemson Sr. QB 8 324 2253 281.6
26 Jaylen Raynor Arkansas St. Jr. QB 10 504 2808 280.8
27 Parker Navarro Ohio Sr. QB 9 336 2519 279.9
28 Brendan Sorsby Cincinnati Jr. QB 9 310 2517 279.7
29 Julian Sayin Ohio St. So. QB 9 276 2512 279.1
30 Trinidad Chambliss Ole Miss Sr. QB 10 363 2790 279.0
31 Jake Retzlaff Tulane Sr. QB 9 328 2510 278.9
32 Bryson Barnes Utah St. Sr. QB 9 349 2503 278.1
33 Tommy Castellanos Florida St. Sr. QB 9 325 2487 276.3
34 Sam Leavitt Arizona St. So. QB 7 312 1928 275.4
35 Brendon Lewis Memphis Sr. QB 10 383 2707 270.7
36 Athan Kaliakmanis Rutgers Sr. QB 10 406 2703 270.3
37 Maverick McIvor Western Ky. Sr. QB 7 285 1891 270.1
38 Braylon Braxton Southern Miss. Sr. QB 9 345 2407 267.4
39 Devon Dampier Utah Jr. QB 8 326 2108 263.5
40 Luke Altmyer Illinois Sr. QB 9 316 2363 262.6
41 Gunner Stockton Georgia Jr. QB 9 335 2361 262.3
42 Avery Johnson Kansas St. Jr. QB 9 354 2334 259.3
43 Blake Horvath Navy Sr. QB 8 245 2069 258.6
44 Arch Manning Texas So. QB 9 337 2326 258.4
45 Fernando Mendoza Indiana Jr. QB 10 310 2582 258.2
46 Malik Washington Maryland Fr. QB 9 362 2319 257.7
47 Noah Fifita Arizona Jr. QB 9 359 2303 255.9
48 Bear Bachmeier BYU Fr. QB 9 344 2301 255.7
49 CJ Carr Notre Dame Fr. QB 9 256 2296 255.1
50 Jalon Daniels Kansas Sr. QB 10 371 2535 253.5



D1SportsNet