RANK | TEAM | RECORD | PREVIOUS RANK |
1 | Texas | 38-8 | 1 |
2 | Florida State | 33-10 | 5 |
3 | LSU | 38-11 | 2 |
4 | North Carolina | 35-10 | 4 |
5 | Oregon | 33-13 | 6 |
6 | Georgia | 39-11 | 9 |
7 | Arkansas | 40-9 | 11 |
8 | Auburn | 33-15 | 10 |
9 | Clemson | 37-12 | 3 |
10 | Oregon State | 34-12 | 7 |
11 | Vanderbilt | 34-14 | 15 |
12 | West Virginia | 39-7 | 16 |
13 | UC Irvine | 34-11 | 8 |
14 | Coastal Carolina | 37-11 | 19 |
15 | Tennessee | 37-11 | 12 |
16 | NC State | 30-15 | 13 |
17 | Oklahoma | 32-14 | 21 |
18 | UCLA | 34-13 | 14 |
19 | Troy | 34-14 | 20 |
20 | Louisville | 32-15 | 17 |
21 | Southern Miss | 35-13 | 22 |
22 | Arizona | 33-14 | 24 |
23 | Alabama | 36-12 | 18 |
24 | Ole Miss | 33-15 | 23 |
25 | Southern California | 32-15 | NR |
COLLEGE BASEBALL RANKINGS
d1baseball.com
MAY. 4, 2025
D1SportsNet
|