WOMENS BASKETBALL STANDINGS
West Coast Conference
Conference | Overall | vs | W-L | Pct | Hm | Rd | W-L | Pct | Hm | Rd | Nt | Top 25 |
x-Gonzaga | 17-1 | .944 | 9-0 | 8-1 | 28-5 | .848 | 15-0 | 10-2 | 3-3 | 2-1 |
y-Portland | 15-3 | .833 | 8-1 | 7-2 | 23-9 | .719 | 12-3 | 7-5 | 4-1 | 1-5 |
San Diego | 11-7 | .611 | 6-3 | 5-4 | 19-14 | .576 | 12-6 | 6-6 | 1-2 | 0-3 |
San Francisco | 9-9 | .500 | 5-4 | 4-5 | 19-13 | .594 | 13-6 | 6-6 | 0-1 | 0-2 |
BYU | 9-9 | .500 | 5-4 | 4-5 | 16-17 | .485 | 7-9 | 6-6 | 3-2 | 0-5 |
Pacific | 8-10 | .444 | 5-4 | 3-6 | 15-17 | .469 | 8-7 | 5-9 | 2-1 | 0-3 |
Santa Clara | 6-12 | .333 | 3-6 | 3-6 | 15-17 | .469 | 8-8 | 5-8 | 2-1 | 1-2 |
Saint Mary's | 6-12 | .333 | 2-7 | 4-5 | 13-18 | .419 | 5-10 | 7-7 | 1-1 | 0-2 |
Pepperdine | 5-13 | .278 | 3-6 | 2-7 | 11-19 | .367 | 7-7 | 2-10 | 2-2 | 0-2 |
Loyola Marymount | 4-14 | .222 | 2-7 | 2-7 | 7-23 | .233 | 5-10 | 2-12 | 0-1 | 0-3 |
Conference W-L - conference win-loss record
Conference Pct - conference winning percentage
Conference Hm - conference home record
Conference Rd - conference away record
Conference Nt - conference neutral site record
Overall W-L - overall win-loss record
Overall Pct - overall winning percentage
Overall Hm - overall home record
Overall Rd - overall road record
Overall Nt - overall neutral site record
vs Top 25 - record vs. Top 25 teams
x - conference champion -- regular season
y - conference champion -- tournament
z - divisional champion
Conference Pct - conference winning percentage
Conference Hm - conference home record
Conference Rd - conference away record
Conference Nt - conference neutral site record
Overall W-L - overall win-loss record
Overall Pct - overall winning percentage
Overall Hm - overall home record
Overall Rd - overall road record
Overall Nt - overall neutral site record
vs Top 25 - record vs. Top 25 teams
x - conference champion -- regular season
y - conference champion -- tournament
z - divisional champion