GUARANTEED ADVERTISING RESULTS! D1SPORTSNET ADVERTISING WORKS
D1AFootball   D1Basketball   D1Baseball
Awards   Rankings   Records   Results   Schedules   Standings   Statistics  
Site search   Internet
SCOREBOARD


TOP STORIES
--Hot off the Wire
Kansas looms large in the Midwest

Duke, Big East highlight South

Kentucky garners No. 1 seed in the East

Syracuse-Vermont rematch highlights West

Seton Hall removes Mitchell from basketball team

George Mason, Harvard to play in postseason tournament

Oregon State part of CBI

Atlantic 10 Conference Tournament Recaps

Oregon QB Masoli suspended for entire 2010 season

Masoli, Embry the latest Ducks to enter guilty plea

Beckham begins journey to Finland for surgery

Kansas earns overall top seed in NCAA tournament

Beckham move to Milan turned out to be in vain

Els holds off Schwartzel to win at Doral by 4

Tomlinson signs 2-year deal with Jets

--College Sports News
Kansas earns overall top seed in NCAA tournament

North Carolina, UConn lend big names to NIT field

George Mason, Harvard to play in postseason tournament

Oregon State back in CBI to defend 2009 title

Kansas Takes 2-Of-3 At No. 1 LSU With 8-4 Win

No. 2 FSU Rallies To Salvage Third Game Against No. 4 Virginia

Charleston Southern Stuns No. 7 Florida, 6-3

No. 10 Louisville Clinches Series Win At No. 20 Ole Miss

No. 4 Virginia Stuns No. 2 FSU With Six In Ninth To Win 9-8

No. 10 Louisville Falls At No. 20 Ole Miss For First 2010 Loss

Cal adds Akili Smith to coaching staff

Marshall Pounds No. 23 Ohio State, 17-1

Kansas Downs No. 1 LSU, Giving Tigers First Loss Of 2010

No. 4 Virginia Hands No. 2 FSU First Loss Of 2010

Auburn fires Jeff Lebo after 6 years

Arizona Wildcats   Athletics website / School website
FOOTBALL RESULTS:
All-time   Bowls   Head-to-head
Additional Information:
FOOTBALL:   Roster   Schedule   Stadium Info
MENS BASEBALL:   Roster   Schedule   Stadium Info
MENS BASKETBALL:   Roster   Schedule   Stadium Info
WOMENS BASKETBALL:   Roster   Schedule   Stadium Info

 
NO. PLAYER POS HT WT Class
1 Robert Golden CB 5-11 190 SO
2 Mike Turner CB 5-11 175 JR
2 Keola Antolin RB 5-8 186 SO
3 Anthony Wilcox S 6-2 205 SR
3 Daniel Jenkins RB 5-9 175 FR
4 Matt Scott QB 6-3 190 SO
5 Nic Grigsby RB 5-10 190 JR
6 Devin Ross CB 5-11 175 SR
7 Marcus Benjamin CB 6-0 185 JR
8 Nick Foles QB 6-5 235 SO
8 Vuna Tuihalamaka LB 6-2 230 SR
9 DeWayne Peace WR 5-11 180 FR
9 Joe Perkins S 6-2 198 JR
10 Trevor Erno LB 6-1 230 FR
12 Tyler Lyon TE/WR 6-5 220 JR
12 Adam Hall S 6-4 205 FR
14 Richard Morrison QB 6-0 180 FR
14 Alex Zendejas PK 5-11 190 SO
15 Xavier Kelley LB 5-11 215 SR
16 Mark Watley DB 6-0 170 FR
17 Derrick Rainey DB 6-1 180 FR
17 Bryson Beirne QB 6-3 225 SO
17 John Bonano K 6-0 180 SO
18 Delashaun Dean WR 6-4 202 JR
19 William Wright WR 5-9 175 SO
20 Cam Nelson S 6-1 202 SR
21 Corey Hall DB 5-10 201 SR
23 Kylan Butler RB 5-8 180 FR
24 Trevin Wade CB 5-11 182 SO
26 Nick Booth RB 6-2 221 SR
27 Victor Yates DB 5-11 185 JR
28 Greg Nwoko RB 6-2 220 FR
29 Trevor Foster DB 6-0 198 JR
29 Ryan Ellis WR 6-0 185 JR
31 Justin Salum RB 6-0 198 SO
33 Jake Fischer LB 5-11 220 FR
34 Brandon Tatum S 6-1 210 SR
34 Kevin Morris RB 5-9 215 SR
37 Chris Gronkowski HB 6-2 235 SR
38 Orlando Vargas DB 5-11 220 SO
39 Kyle Day WR 5-11 180 JR
40 Taimi Tutogi H-Back 6-1 250 FR
41 C.J. Parish LB 6-2 235 JR
41 Shawn Trowbridge WR 6-2 184 SR
42 Brooks Reed DE 6-3 255 JR
43 Justin Washington DT 6-2 275 FR
43 Adam Gottschalk S 6-1 196 SO
44 Ricky Elmore DE 6-5 250 JR
45 Cordarius Golston LB 6-1 200 FR
46 Donald Horton DT 6-0 275 SR
47 Haig Abnous DB 6-0 180 JR
47 Keenyn Crier P 6-1 200 JR
48 Rob Gronkowski TE 6-6 265 JR
49 Earl Mitchell DT 6-2 295 SR
50 Blake Kerley C 6-2 290 SR
51 R.J. Young LB 5-11 225 FR
52 Sterling Lewis LB 5-11 225 SR
53 David Highberger LS 6-1 185 SO
54 Herman Hall C 6-3 303 SR
55 Conan Amitaunai OG 6-4 335 JR
57 Jovon Hayes OG 6-2 300 JR
58 Apaiata Tuihalamaka DE 6-3 245 SO
59 Jake Baratz OL 6-5 275 FR
59 Trevor Laue OL 6-5 260 FR
60 Ricky Wolder LS 5-10 220 SR
61 Jason Bertoni LS 6-1 260 SR
62 Chris Putton OL 6-4 275 FR
64 Colin Baxter C 6-4 295 JR
65 Eric Rouse OL 6-2 315 SO
67 Phillip Garcia OT 6-7 325 JR
69 Eric Bender-Ramsay OL 6-6 325 FR
70 Vaughn Dotsy OL 6-5 335 SO
71 Chris Merrill DT 6-2 285 FR
72 Trace Biskin OL 6-5 295 FR
74 Mike Diaz OL 6-5 320 SR
74 Ross Madick DT 6-2 270 SO
75 Shane Zink OT 6-7 295 SO
76 Kyle Quinn OL 6-2 290 FR
77 Jack Julising OT 6-8 295 JR
78 Adam Grant OT 6-6 325 SR
79 Solomon Koehler OL 6-3 335 FR
80 Devin Veal WR 5-11 188 SO
81 David Roberts WR 6-0 190 SO
82 Juron Criner WR 6-4 210 SO
83 D'Aundre Reed DE 6-4 248 JR
84 Terrell Turner WR 6-2 190 SR
85 David Douglas WR 6-1 190 SO
86 Jack Baucus TE 6-6 250 FR
87 Terrence Miller TE 6-4 220 FR
87 Brad Posten WR 6-0 200 SR
88 A.J. Simmons TE 6-3 255 JR
89 Travis Cobb WR 6-0 180 JR
91 Sione Tuihalamaka DT 6-2 275 FR
92 Dominique Austin DE 6-4 292 SO
93 Jonathan Hollins DT 6-4 280 JR
94 Lolomana Mikaele DT 6-2 305 JR
95 Jowyn Ward DT 6-2 285 SO
98 Jackson Powell DE 6-5 230 FR

SHOP






  Advertise   Classifieds   Contact us   Copyright   Privacy Policy   Terms of Use